汉森制药(002412) A股
龙虎榜 · 2026年7月24日
7.09元 -3.93% 2026年7月24日 收盘
龙虎榜净买 -987万 · 机构净买 -2657万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券
单日 · 买入 9193万 · 卖出 1.0亿 · 净买 -987万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 1674万 | 4万 | +1670万 |
| 机构专用 | 1898万 | 1171万 | +727万 |
| 机构专用 | 1712万 | 1547万 | +166万 |
| 机构专用 | 1259万 | 1218万 | +41万 |
| 机构专用 | 1858万 | 1846万 | +12万 |
| 机构专用 | 791万 | 1705万 | -915万 |
| 机构专用 | 0 | 2688万 | -2688万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 7.87 | +0.64% |
| 2026-11-04 | 7.82 | +1.96% |
| 2026-11-03 | 7.67 | -1.03% |
| 2026-11-02 | 7.75 | +3.61% |
| 2026-10-30 | 7.48 | +0.40% |
| 2026-10-29 | 7.45 | -2.87% |
| 2026-10-28 | 7.67 | +2.68% |
| 2026-10-27 | 7.47 | -0.40% |
| 2026-10-26 | 7.50 | -1.06% |
| 2026-10-23 | 7.58 | -0.66% |
| 2026-10-22 | 7.63 | -6.15% |
| 2026-10-21 | 8.13 | +1.12% |
| 2026-10-20 | 8.04 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 8.02 | -2.79% |
| 2026-10-16 | 8.25 | -2.48% |
| 2026-10-15 | 8.46 | -1.28% |
| 2026-10-14 | 8.57 | -1.61% |
| 2026-10-13 | 8.71 | +0.69% |
| 2026-10-12 | 8.65 | -5.77% |
| 2026-10-09 | 9.18 | +2.23% |
近期上榜日
09/02 · 08/31 · 08/28 · 08/27 · 08/26 · 08/25 · 08/24 · 08/20 · 07/24 · 07/23
07/23龙虎榜 · 07/24龙虎榜 · 08/20龙虎榜 · 08/24龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 08/26龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1