金字火腿(002515) A股
龙虎榜 · 2026年7月22日
8.18元 +9.95% 2026年7月22日 收盘
龙虎榜净买 -853万 · 机构净买 +2435万 · 北向净买 -3785万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 2.0亿 · 卖出 2.1亿 · 净买 -853万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3500万 | 0 | +3500万 |
| 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 2594万 | 0 | +2594万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1995万 | 0 | +1995万 |
| 机构专用 | 2944万 | 1735万 | +1209万 |
| 机构专用 | 1137万 | 1981万 | -844万 |
| 机构专用 | 1508万 | 2938万 | -1429万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 126万 | 2027万 | -1901万 |
| 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 15万 | 2208万 | -2192万 |
| 深股通专用 | 6649万 | 1.0亿 | -3785万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5.70 | +2.33% |
| 2026-11-04 | 5.57 | +2.58% |
| 2026-11-03 | 5.43 | -3.38% |
| 2026-11-02 | 5.62 | +0.90% |
| 2026-10-30 | 5.57 | -3.47% |
| 2026-10-29 | 5.77 | -2.37% |
| 2026-10-28 | 5.91 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 5.92 | -2.95% |
| 2026-10-26 | 6.10 | -0.97% |
| 2026-10-23 | 6.16 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 6.16 | -1.44% |
| 2026-10-21 | 6.25 | -0.64% |
| 2026-10-20 | 6.29 | +1.62% |
| 2026-10-19 | 6.19 | -0.16% |
| 2026-10-16 | 6.20 | -0.48% |
| 2026-10-15 | 6.23 | -2.04% |
| 2026-10-14 | 6.36 | -1.70% |
| 2026-10-13 | 6.47 | -0.46% |
| 2026-10-12 | 6.50 | -3.42% |
| 2026-10-09 | 6.73 | -1.32% |
近期上榜日
06/17龙虎榜 · 07/20龙虎榜 · 07/22龙虎榜 · 08/18龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1