通达股份(002560) A股
龙虎榜 · 2026年5月13日
12.90元 +9.97% 2026年5月13日 收盘
龙虎榜净买 -7872万 · 机构净买 +5060万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1.3亿 · 卖出 2.1亿 · 净买 -7872万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2296万 | 438万 | +1858万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2399万 | 1563万 | +836万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1778万 | 1048万 | +730万 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 2081万 | 1392万 | +689万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1520万 | 2399万 | -879万 |
| 机构专用 | 1307万 | 2942万 | -1635万 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1788万 | 3799万 | -2011万 |
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 14万 | 2900万 | -2886万 |
| 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 5万 | 4578万 | -4573万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 3.2亿 · 卖出 3.3亿 · 净买 -1195万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.0亿 | 2682万 | +7373万 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 5151万 | 1633万 | +3518万 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 5270万 | 4018万 | +1252万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3564万 | 2705万 | +859万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 3504万 | 3153万 | +351万 |
| 机构专用 | 3587万 | 5899万 | -2312万 |
| 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 5万 | 5018万 | -5013万 |
| 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 559万 | 7782万 | -7223万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5.65 | +1.99% |
| 2026-11-04 | 5.54 | +2.21% |
| 2026-11-03 | 5.42 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 5.42 | +1.88% |
| 2026-10-30 | 5.32 | -3.62% |
| 2026-10-29 | 5.52 | -1.25% |
| 2026-10-28 | 5.59 | +1.08% |
| 2026-10-27 | 5.53 | -2.98% |
| 2026-10-26 | 5.70 | -2.23% |
| 2026-10-23 | 5.83 | +1.22% |
| 2026-10-22 | 5.76 | -2.37% |
| 2026-10-21 | 5.90 | +0.34% |
| 2026-10-20 | 5.88 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 5.87 | -0.34% |
| 2026-10-16 | 5.89 | +1.90% |
| 2026-10-15 | 5.78 | -4.78% |
| 2026-10-14 | 6.07 | -4.56% |
| 2026-10-13 | 6.36 | +0.95% |
| 2026-10-12 | 6.30 | -0.63% |
| 2026-10-09 | 6.34 | -0.94% |
近期上榜日
09/15 · 09/14 · 09/11 · 05/15 · 05/14 · 05/13
05/13龙虎榜 · 05/14龙虎榜 · 05/15龙虎榜 · 09/14龙虎榜 · 09/15龙虎榜 · 09/11涨停 · 09/14涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1