北玻股份(002613) A股
龙虎榜 · 2026年6月8日
5.46元 +10.08% 2026年6月8日 收盘
龙虎榜净买 +2.6亿 · 机构净买 -3783万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 3.6亿 · 卖出 9535万 · 净买 +2.6亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.4亿 | 6万 | +1.4亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 7997万 | 84万 | +7913万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5732万 | 0 | +5732万 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2367万 | 0 | +2367万 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2150万 | 2万 | +2148万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1483万 | 1628万 | -145万 |
| 机构专用 | 634万 | 1717万 | -1082万 |
| 机构专用 | 648万 | 1957万 | -1309万 |
| 机构专用 | 598万 | 1989万 | -1392万 |
| 国盛证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 39万 | 2152万 | -2114万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.28 | +2.18% |
| 2026-11-04 | 3.21 | +1.58% |
| 2026-11-03 | 3.16 | +0.64% |
| 2026-11-02 | 3.14 | +0.96% |
| 2026-10-30 | 3.11 | -2.20% |
| 2026-10-29 | 3.18 | +0.95% |
| 2026-10-28 | 3.15 | +1.61% |
| 2026-10-27 | 3.10 | -2.82% |
| 2026-10-26 | 3.19 | -1.24% |
| 2026-10-23 | 3.23 | +0.62% |
| 2026-10-22 | 3.21 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 3.21 | +0.63% |
| 2026-10-20 | 3.19 | +0.31% |
| 2026-10-19 | 3.18 | -0.93% |
| 2026-10-16 | 3.21 | +1.58% |
| 2026-10-15 | 3.16 | -2.77% |
| 2026-10-14 | 3.25 | -2.69% |
| 2026-10-13 | 3.34 | +1.21% |
| 2026-10-12 | 3.30 | -2.37% |
| 2026-10-09 | 3.38 | +1.81% |
近期上榜日
06/17 · 06/12 · 06/09 · 06/08 · 06/01 · 05/29
05/29龙虎榜 · 06/01龙虎榜 · 06/08龙虎榜 · 06/09龙虎榜 · 06/12龙虎榜 · 06/17龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1