*ST岭南(002717) A股
龙虎榜 · 2026年9月30日
0.62元 -10.14% 2026年9月30日 收盘
龙虎榜净买 -179万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 165万 · 卖出 344万 · 净买 -179万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 31万 | 0 | +31万 |
| 太平洋证券股份有限公司玉溪抚仙路证券营业部 | 31万 | 0 | +31万 |
| 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 30万 | 0 | +30万 |
| 国泰海通证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部 | 28万 | 0 | +28万 |
| 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 | 20万 | 0 | +20万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 11万 | 47万 | -37万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 10万 | 51万 | -42万 |
| 金元证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 0 | 49万 | -49万 |
| 广发证券股份有限公司江门开平东兴大道证券营业部 | 1500 | 62万 | -62万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4万 | 134万 | -130万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1079万 · 卖出 2581万 · 净买 -1502万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 177万 | 64万 | +112万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 151万 | 45万 | +106万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 191万 | 107万 | +83万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 168万 | 91万 | +77万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 146万 | 108万 | +38万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 129万 | 304万 | -175万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 119万 | 319万 | -200万 |
| 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 4300 | 326万 | -326万 |
| 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 0 | 370万 | -370万 |
| 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 0 | 847万 | -847万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.45 | -10.00% |
| 2026-10-09 | 0.50 | -10.71% |
| 2026-10-08 | 0.56 | -9.68% |
| 2026-09-30 | 0.62 | -10.14% |
| 2026-09-29 | 0.69 | -10.39% |
| 2026-09-28 | 0.77 | -9.41% |
| 2026-09-24 | 0.85 | -4.49% |
| 2026-09-23 | 0.89 | -3.26% |
| 2026-09-22 | 0.92 | -5.15% |
| 2026-09-21 | 0.97 | +2.11% |
| 2026-09-18 | 0.95 | +2.15% |
| 2026-09-17 | 0.93 | -2.11% |
| 2026-09-16 | 0.95 | +10.47% |
| 2026-09-15 | 0.86 | -5.49% |
| 2026-09-14 | 0.91 | -1.09% |
| 2026-09-11 | 0.92 | -1.08% |
| 2026-09-10 | 0.93 | -2.11% |
| 2026-09-09 | 0.95 | -3.06% |
| 2026-09-08 | 0.98 | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.98 | -2.00% |
近期上榜日
10/12 · 10/08 · 09/30 · 09/29 · 07/02 · 06/22 · 06/16 · 06/08 · 06/04 · 05/25
05/25龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 06/08龙虎榜 · 06/16龙虎榜 · 06/22龙虎榜 · 07/02龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1