凯莱英(002821) A股
龙虎榜 · 2026年7月15日
195.75元 +10.00% 2026年7月15日 收盘
龙虎榜净买 +4.1亿 · 机构净买 +5.0亿 · 北向净买 -1.3亿
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 8.2亿 · 卖出 4.1亿 · 净买 +4.1亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3.2亿 | 0 | +3.2亿 |
| 机构专用 | 1.3亿 | 0 | +1.3亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1.0亿 | 263万 | +9903万 |
| 机构专用 | 6832万 | 0 | +6832万 |
| 机构专用 | 3819万 | 4460万 | -641万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3432万 | 4407万 | -974万 |
| 机构专用 | 3768万 | 5181万 | -1413万 |
| 机构专用 | 79万 | 4663万 | -4584万 |
| 深股通专用 | 8710万 | 2.2亿 | -1.3亿 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 13.1亿 · 卖出 10.7亿 · 净买 +2.4亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3.2亿 | 0 | +3.2亿 |
| 机构专用 | 1.4亿 | 0 | +1.4亿 |
| 机构专用 | 1.3亿 | 0 | +1.3亿 |
| 机构专用 | 1.1亿 | 1.1亿 | +246万 |
| 机构专用 | 1.1亿 | 1.3亿 | -1990万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 7208万 | 1.3亿 | -6215万 |
| 机构专用 | 9874万 | 1.8亿 | -7912万 |
| 深股通专用 | 3.2亿 | 5.2亿 | -2.0亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 161.45 | +8.47% |
| 2026-11-04 | 148.84 | +10.00% |
| 2026-11-03 | 135.31 | -1.58% |
| 2026-11-02 | 137.48 | +2.13% |
| 2026-10-30 | 134.61 | +0.30% |
| 2026-10-29 | 134.21 | -1.50% |
| 2026-10-28 | 136.26 | +3.62% |
| 2026-10-27 | 131.50 | -6.02% |
| 2026-10-26 | 139.93 | -4.30% |
| 2026-10-23 | 146.22 | +4.70% |
| 2026-10-22 | 139.66 | -8.26% |
| 2026-10-21 | 152.24 | -0.79% |
| 2026-10-20 | 153.46 | -0.08% |
| 2026-10-19 | 153.58 | +3.00% |
| 2026-10-16 | 149.10 | -6.17% |
| 2026-10-15 | 158.90 | -2.58% |
| 2026-10-14 | 163.10 | -4.98% |
| 2026-10-13 | 171.65 | -1.72% |
| 2026-10-12 | 174.66 | -1.84% |
| 2026-10-09 | 177.93 | -1.52% |
近期上榜日
06/25龙虎榜 · 07/15龙虎榜 · 08/25龙虎榜 · 11/04涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1