安奈儿(002875) A股
龙虎榜 · 2026年6月4日
19.63元 -9.99% 2026年6月4日 收盘
龙虎榜净买 -2015万 · 机构净买 -904万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 3224万 · 卖出 5239万 · 净买 -2015万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 323万 | 8200 | +322万 |
| 机构专用 | 596万 | 311万 | +285万 |
| 机构专用 | 790万 | 882万 | -92万 |
| 机构专用 | 676万 | 942万 | -266万 |
| 申万宏源证券有限公司福州古田路证券营业部 | 9800 | 705万 | -705万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 15万 | 743万 | -728万 |
| 机构专用 | 822万 | 1654万 | -831万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 11.43 | +1.60% |
| 2026-11-04 | 11.25 | -0.35% |
| 2026-11-03 | 11.29 | -0.96% |
| 2026-11-02 | 11.40 | +2.24% |
| 2026-10-30 | 11.15 | -5.35% |
| 2026-10-29 | 11.78 | -4.85% |
| 2026-10-28 | 12.38 | +5.36% |
| 2026-10-27 | 11.75 | -2.89% |
| 2026-10-26 | 12.10 | -2.18% |
| 2026-10-23 | 12.37 | +2.83% |
| 2026-10-22 | 12.03 | -2.98% |
| 2026-10-21 | 12.40 | -0.72% |
| 2026-10-20 | 12.49 | +1.13% |
| 2026-10-19 | 12.35 | -0.96% |
| 2026-10-16 | 12.47 | +0.40% |
| 2026-10-15 | 12.42 | -4.68% |
| 2026-10-14 | 13.03 | -1.29% |
| 2026-10-13 | 13.20 | +2.25% |
| 2026-10-12 | 12.91 | +1.41% |
| 2026-10-09 | 12.73 | +0.32% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1