金龙羽(002882) A股
龙虎榜 · 2026年10月8日
26.95元 +7.89% 2026年10月8日 收盘
龙虎榜净买 +5138万 · 机构净买 +953万 · 北向净买 +4833万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2.9亿 · 卖出 2.4亿 · 净买 +5138万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 1.0亿 | 5480万 | +4833万 |
| 机构专用 | 3251万 | 2094万 | +1157万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 5273万 | 5424万 | -151万 |
| 机构专用 | 2137万 | 2341万 | -204万 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6070万 | 6297万 | -228万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1853万 | 2121万 | -268万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 21.71 | +3.58% |
| 2026-11-04 | 20.96 | +0.14% |
| 2026-11-03 | 20.93 | +1.95% |
| 2026-11-02 | 20.53 | +5.50% |
| 2026-10-30 | 19.46 | -1.67% |
| 2026-10-29 | 19.79 | -4.40% |
| 2026-10-28 | 20.70 | +2.68% |
| 2026-10-27 | 20.16 | -5.88% |
| 2026-10-26 | 21.42 | +0.99% |
| 2026-10-23 | 21.21 | +0.66% |
| 2026-10-22 | 21.07 | -6.40% |
| 2026-10-21 | 22.51 | -3.76% |
| 2026-10-20 | 23.39 | -0.85% |
| 2026-10-19 | 23.59 | -1.99% |
| 2026-10-16 | 24.07 | -3.68% |
| 2026-10-15 | 24.99 | +0.68% |
| 2026-10-14 | 24.82 | -3.84% |
| 2026-10-13 | 25.81 | -5.04% |
| 2026-10-12 | 27.18 | +0.89% |
| 2026-10-09 | 26.94 | -0.04% |
近期上榜日
10/08 · 09/29 · 09/15 · 08/03 · 07/30
07/30龙虎榜 · 08/03龙虎榜 · 10/08龙虎榜 · 09/15涨停 · 09/29涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1