昂利康(002940) A股
龙虎榜 · 2026年5月25日
36.98元 -10.00% 2026年5月25日 收盘
龙虎榜净买 -6353万 · 机构净买 -2099万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 9759万 · 卖出 1.6亿 · 净买 -6353万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1786万 | 200万 | +1586万 |
| 机构专用 | 1748万 | 709万 | +1039万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1143万 | 725万 | +418万 |
| 机构专用 | 1101万 | 1736万 | -636万 |
| 机构专用 | 1581万 | 2662万 | -1081万 |
| 机构专用 | 2397万 | 3646万 | -1250万 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 3万 | 1728万 | -1725万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 4705万 | -4705万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.5亿 · 卖出 2.9亿 · 净买 -1.4亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 2056万 | 425万 | +1631万 |
| 机构专用 | 3353万 | 2582万 | +771万 |
| 机构专用 | 2932万 | 2194万 | +738万 |
| 机构专用 | 1744万 | 3424万 | -1680万 |
| 机构专用 | 3998万 | 5926万 | -1927万 |
| 深股通专用 | 1361万 | 3752万 | -2391万 |
| 上海证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 0 | 3905万 | -3905万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2万 | 6807万 | -6805万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 26.88 | +5.83% |
| 2026-11-04 | 25.40 | +7.54% |
| 2026-11-03 | 23.62 | +0.85% |
| 2026-11-02 | 23.42 | +10.00% |
| 2026-10-30 | 21.29 | -3.05% |
| 2026-10-29 | 21.96 | -5.67% |
| 2026-10-28 | 23.28 | +1.00% |
| 2026-10-27 | 23.05 | -3.80% |
| 2026-10-26 | 23.96 | +0.08% |
| 2026-10-23 | 23.94 | -5.38% |
| 2026-10-22 | 25.30 | -0.32% |
| 2026-10-21 | 25.38 | +7.41% |
| 2026-10-20 | 23.63 | +10.01% |
| 2026-10-19 | 21.48 | -0.79% |
| 2026-10-16 | 21.65 | +3.34% |
| 2026-10-15 | 20.95 | -1.23% |
| 2026-10-14 | 21.21 | -3.90% |
| 2026-10-13 | 22.07 | -2.43% |
| 2026-10-12 | 22.62 | -2.50% |
| 2026-10-09 | 23.20 | -2.89% |
近期上榜日
11/02 · 10/22 · 10/20 · 05/25 · 05/22 · 05/15 · 05/14
05/14龙虎榜 · 05/15龙虎榜 · 05/22龙虎榜 · 05/25龙虎榜 · 10/22龙虎榜 · 10/20涨停 · 11/02涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1