金时科技(002951) A股
龙虎榜 · 2026年7月8日
16.32元 +9.97% 2026年7月8日 收盘
龙虎榜净买 +8174万 · 机构净买 +326万 · 北向净买 +6745万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 1.3亿 · 卖出 4826万 · 净买 +8174万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 8030万 | 1285万 | +6745万 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1689万 | 6万 | +1683万 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1219万 | 66万 | +1153万 |
| 机构专用 | 1010万 | 620万 | +390万 |
| 机构专用 | 583万 | 363万 | +220万 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 349万 | 821万 | -472万 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 120万 | 650万 | -529万 |
| 机构专用 | 0 | 1016万 | -1016万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.6亿 · 卖出 5346万 · 净买 +1.0亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 8641万 | 1938万 | +6703万 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1689万 | 6万 | +1683万 |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | 1219万 | 68万 | +1151万 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 1202万 | 821万 | +381万 |
| 机构专用 | 1013万 | 833万 | +179万 |
| 机构专用 | 1163万 | 1016万 | +147万 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 710万 | 664万 | +46万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.08 | +3.91% |
| 2026-11-04 | 13.55 | +1.27% |
| 2026-11-03 | 13.38 | -0.67% |
| 2026-11-02 | 13.47 | +1.51% |
| 2026-10-30 | 13.27 | -8.48% |
| 2026-10-29 | 14.50 | -2.42% |
| 2026-10-28 | 14.86 | +4.50% |
| 2026-10-27 | 14.22 | +2.16% |
| 2026-10-26 | 13.92 | -1.00% |
| 2026-10-23 | 14.06 | +1.37% |
| 2026-10-22 | 13.87 | -1.49% |
| 2026-10-21 | 14.08 | +1.44% |
| 2026-10-20 | 13.88 | +0.65% |
| 2026-10-19 | 13.79 | -1.22% |
| 2026-10-16 | 13.96 | -2.51% |
| 2026-10-15 | 14.32 | -3.57% |
| 2026-10-14 | 14.85 | -3.38% |
| 2026-10-13 | 15.37 | -0.13% |
| 2026-10-12 | 15.39 | -7.57% |
| 2026-10-09 | 16.65 | -3.03% |
近期上榜日
10/08 · 08/18 · 07/09 · 07/08 · 06/09 · 06/05 · 06/04 · 06/02 · 06/01
06/01龙虎榜 · 06/02龙虎榜 · 06/04龙虎榜 · 06/05龙虎榜 · 06/09龙虎榜 · 07/08龙虎榜 · 10/08涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1