若羽臣(003010) A股
龙虎榜 · 2026年7月16日
26.23元 +6.80% 2026年7月16日 收盘
龙虎榜净买 -5330万 · 机构净买 -2161万 · 北向净买 -3169万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.7亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 -5330万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1147万 | 0 | +1147万 |
| 机构专用 | 1663万 | 952万 | +711万 |
| 机构专用 | 2079万 | 1974万 | +104万 |
| 机构专用 | 1708万 | 2300万 | -592万 |
| 机构专用 | 959万 | 1819万 | -859万 |
| 机构专用 | 1128万 | 3800万 | -2672万 |
| 深股通专用 | 7886万 | 1.1亿 | -3169万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 28.42 | +1.46% |
| 2026-11-04 | 28.01 | -7.22% |
| 2026-11-03 | 30.19 | +5.19% |
| 2026-11-02 | 28.70 | +5.59% |
| 2026-10-30 | 27.18 | +4.82% |
| 2026-10-29 | 25.93 | +1.05% |
| 2026-10-28 | 25.66 | +5.42% |
| 2026-10-27 | 24.34 | -4.62% |
| 2026-10-26 | 25.52 | +4.98% |
| 2026-10-23 | 24.31 | +3.89% |
| 2026-10-22 | 23.40 | -6.66% |
| 2026-10-21 | 25.07 | -3.09% |
| 2026-10-20 | 25.87 | +0.70% |
| 2026-10-19 | 25.69 | +0.27% |
| 2026-10-16 | 25.62 | -1.20% |
| 2026-10-15 | 25.93 | +0.43% |
| 2026-10-14 | 25.82 | -0.23% |
| 2026-10-13 | 25.88 | +1.01% |
| 2026-10-12 | 25.62 | -1.35% |
| 2026-10-09 | 25.97 | -3.02% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1