华仁药业(300110) A股
龙虎榜 · 2026年9月21日
3.29元 +20.07% 2026年9月21日 收盘
龙虎榜净买 +298万 · 首板
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 1.4亿 · 卖出 1.3亿 · 净买 +298万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 3624万 | 0 | +3624万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 3425万 | 0 | +3425万 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 2819万 | 4900 | +2819万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2130万 | 38万 | +2092万 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1540万 | 0 | +1540万 |
| 广发证券股份有限公司随州舜井大道证券营业部 | 300 | 737万 | -737万 |
| 申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 5200 | 754万 | -753万 |
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 2000 | 1978万 | -1977万 |
| 中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 6万 | 2673万 | -2666万 |
| 中信建投证券股份有限公司黄石广场路证券营业部 | 0 | 7068万 | -7068万 |
涨停记录
首板 · 医药
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.72 | +1.12% |
| 2026-11-04 | 2.69 | +2.67% |
| 2026-11-03 | 2.62 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 2.62 | +3.15% |
| 2026-10-30 | 2.54 | -1.55% |
| 2026-10-29 | 2.58 | -3.73% |
| 2026-10-28 | 2.68 | +1.13% |
| 2026-10-27 | 2.65 | -2.93% |
| 2026-10-26 | 2.73 | -0.73% |
| 2026-10-23 | 2.75 | +0.73% |
| 2026-10-22 | 2.73 | -4.55% |
| 2026-10-21 | 2.86 | +0.35% |
| 2026-10-20 | 2.85 | +0.71% |
| 2026-10-19 | 2.83 | -4.07% |
| 2026-10-16 | 2.95 | -1.67% |
| 2026-10-15 | 3.00 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 3.00 | -4.15% |
| 2026-10-13 | 3.13 | +1.29% |
| 2026-10-12 | 3.09 | -6.65% |
| 2026-10-09 | 3.31 | +5.08% |
近期上榜日
09/21龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21涨停 · 09/22涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1