精测电子(300567) A股
龙虎榜 · 2026年6月26日
275.00元 +4.56% 2026年6月26日 收盘
龙虎榜净买 -2747万 · 机构净买 +1.0亿 · 北向净买 +5509万
龙虎榜席位
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 16.9亿 · 卖出 17.1亿 · 净买 -2747万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2.3亿 | 0 | +2.3亿 |
| 深股通专用 | 7.2亿 | 6.6亿 | +5509万 |
| 机构专用 | 2.2亿 | 1.7亿 | +4989万 |
| 机构专用 | 2.7亿 | 2.3亿 | +3708万 |
| 机构专用 | 2.4亿 | 2.1亿 | +3116万 |
| 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 1084万 | 2.0亿 | -1.9亿 |
| 机构专用 | 0 | 2.4亿 | -2.4亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 119.99 | +3.81% |
| 2026-11-04 | 115.59 | +16.16% |
| 2026-11-03 | 99.51 | -7.48% |
| 2026-11-02 | 107.55 | +3.73% |
| 2026-10-30 | 103.68 | -8.25% |
| 2026-10-29 | 113.00 | -8.64% |
| 2026-10-28 | 123.68 | +3.07% |
| 2026-10-27 | 120.00 | -5.48% |
| 2026-10-26 | 126.96 | -5.61% |
| 2026-10-23 | 134.51 | +0.35% |
| 2026-10-22 | 134.04 | -6.02% |
| 2026-10-21 | 142.63 | -1.03% |
| 2026-10-20 | 144.12 | +2.00% |
| 2026-10-19 | 141.30 | -6.94% |
| 2026-10-16 | 151.84 | -0.76% |
| 2026-10-15 | 153.00 | -3.43% |
| 2026-10-14 | 158.44 | -5.28% |
| 2026-10-13 | 167.28 | +0.17% |
| 2026-10-12 | 167.00 | -0.73% |
| 2026-10-09 | 168.22 | -3.98% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1