德福科技(301511) A股
龙虎榜 · 2026年7月20日
76.98元 -20.00% 2026年7月20日 收盘
龙虎榜净买 +2.6亿 · 机构净买 -1.2亿 · 北向净买 +3.3亿
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
单日 · 买入 14.0亿 · 卖出 11.4亿 · 净买 +2.6亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 6.3亿 | 3.0亿 | +3.3亿 |
| 机构专用 | 2.7亿 | 1.1亿 | +1.6亿 |
| 机构专用 | 1.6亿 | 7555万 | +8456万 |
| 机构专用 | 2.0亿 | 1.2亿 | +7905万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1.5亿 | 9063万 | +5561万 |
| 机构专用 | 0 | 1.2亿 | -1.2亿 |
| 机构专用 | 0 | 1.6亿 | -1.6亿 |
| 机构专用 | 0 | 1.7亿 | -1.7亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 57.38 | +1.27% |
| 2026-11-04 | 56.66 | +15.96% |
| 2026-11-03 | 48.86 | -7.23% |
| 2026-11-02 | 52.67 | -2.12% |
| 2026-10-30 | 53.81 | -6.90% |
| 2026-10-29 | 57.80 | -8.95% |
| 2026-10-28 | 63.48 | +1.15% |
| 2026-10-27 | 62.76 | -5.42% |
| 2026-10-26 | 66.36 | -8.08% |
| 2026-10-23 | 72.19 | +0.49% |
| 2026-10-22 | 71.84 | -5.46% |
| 2026-10-21 | 75.99 | -1.31% |
| 2026-10-20 | 77.00 | +2.94% |
| 2026-10-19 | 74.80 | -1.05% |
| 2026-10-16 | 75.59 | -3.30% |
| 2026-10-15 | 78.17 | -3.06% |
| 2026-10-14 | 80.64 | -2.21% |
| 2026-10-13 | 82.46 | +1.29% |
| 2026-10-12 | 81.41 | -6.43% |
| 2026-10-09 | 87.00 | -7.32% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1