爱迪特(301580) A股
龙虎榜 · 2026年6月23日
84.01元 +10.83% 2026年6月23日 收盘
龙虎榜净买 +1.3亿 · 机构净买 +7568万 · 北向净买 +1.2亿
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
单日 · 买入 5.0亿 · 卖出 3.7亿 · 净买 +1.3亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.5亿 | 1.3亿 | +1.2亿 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6851万 | 14万 | +6837万 |
| 机构专用 | 7563万 | 2063万 | +5500万 |
| 机构专用 | 3565万 | 1073万 | +2492万 |
| 机构专用 | 7183万 | 4987万 | +2196万 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 94万 | 3399万 | -3306万 |
| 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 8万 | 6062万 | -6053万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 6758万 | -6758万 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 5.3亿 · 卖出 4.6亿 · 净买 +6954万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2.7亿 | 1.3亿 | +1.4亿 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 6851万 | 25万 | +6826万 |
| 机构专用 | 7605万 | 2330万 | +5275万 |
| 机构专用 | 7389万 | 5096万 | +2293万 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3885万 | 3400万 | +484万 |
| 国泰海通证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 | 108万 | 4607万 | -4499万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0 | 6758万 | -6758万 |
| 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 17万 | 1.0亿 | -1.0亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 42.17 | +3.69% |
| 2026-11-04 | 40.67 | +3.41% |
| 2026-11-03 | 39.33 | -4.93% |
| 2026-11-02 | 41.37 | +3.40% |
| 2026-10-30 | 40.01 | +0.10% |
| 2026-10-29 | 39.97 | -14.63% |
| 2026-10-28 | 46.82 | +2.12% |
| 2026-10-27 | 45.85 | -1.61% |
| 2026-10-26 | 46.60 | -6.28% |
| 2026-10-23 | 49.72 | +14.04% |
| 2026-10-22 | 43.60 | -1.34% |
| 2026-10-21 | 44.19 | +1.35% |
| 2026-10-20 | 43.60 | +3.96% |
| 2026-10-19 | 41.94 | -1.01% |
| 2026-10-16 | 42.37 | -0.56% |
| 2026-10-15 | 42.61 | -3.12% |
| 2026-10-14 | 43.98 | -3.13% |
| 2026-10-13 | 45.40 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 45.40 | -2.37% |
| 2026-10-09 | 46.50 | -3.69% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1