托伦斯(301583) A股
龙虎榜 · 2026年9月29日
130.12元 -5.11% 2026年9月29日 收盘
龙虎榜净买 +3775万 · 机构净买 +5078万 · 北向净买 -292万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
单日 · 买入 2.1亿 · 卖出 1.7亿 · 净买 +3775万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 3928万 | 997万 | +2931万 |
| 机构专用 | 3163万 | 1016万 | +2146万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1626万 | 645万 | +982万 |
| 中国中金财富证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 2056万 | 2062万 | -6万 |
| 深股通专用 | 7999万 | 8292万 | -292万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 756万 | 1198万 | -442万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 787万 | 1352万 | -565万 |
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 210万 | 1189万 | -978万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 106.81 | +11.04% |
| 2026-11-04 | 96.19 | +20.00% |
| 2026-11-03 | 80.16 | -5.20% |
| 2026-11-02 | 84.56 | +3.10% |
| 2026-10-30 | 82.02 | -5.89% |
| 2026-10-29 | 87.15 | -8.59% |
| 2026-10-28 | 95.34 | +3.45% |
| 2026-10-27 | 92.16 | -3.08% |
| 2026-10-26 | 95.09 | -7.37% |
| 2026-10-23 | 102.66 | +3.70% |
| 2026-10-22 | 99.00 | -6.42% |
| 2026-10-21 | 105.79 | -3.21% |
| 2026-10-20 | 109.30 | -1.66% |
| 2026-10-19 | 111.14 | -1.46% |
| 2026-10-16 | 112.79 | -6.21% |
| 2026-10-15 | 120.26 | +3.45% |
| 2026-10-14 | 116.25 | -6.33% |
| 2026-10-13 | 124.10 | +5.21% |
| 2026-10-12 | 117.95 | +3.47% |
| 2026-10-09 | 113.99 | -3.01% |
近期上榜日
11/05 · 11/04 · 10/13 · 09/29 · 09/28 · 09/24 · 09/21 · 09/18 · 08/17 · 08/14 · 08/13 · 08/12
07/10龙虎榜 · 07/17龙虎榜 · 07/20龙虎榜 · 07/21龙虎榜 · 07/22龙虎榜 · 07/23龙虎榜 · 09/18涨停 · 11/04涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1