通则康威(301718) A股
龙虎榜 · 2026年10月30日
45.00元 -8.13% 2026年10月30日 收盘
龙虎榜净买 +5122万 · 机构净买 +5299万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
单日 · 买入 8522万 · 卖出 3400万 · 净买 +5122万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2577万 | 2万 | +2575万 |
| 机构专用 | 2161万 | 21万 | +2140万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 706万 | 44万 | +662万 |
| 东海证券股份有限公司溧阳分公司 | 648万 | 59万 | +588万 |
| 机构专用 | 626万 | 42万 | +584万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 384万 | 496万 | -111万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 397万 | 617万 | -220万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 268万 | 515万 | -247万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 345万 | 720万 | -375万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 410万 | 884万 | -474万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 48.27 | -5.69% |
| 2026-11-04 | 51.18 | +7.75% |
| 2026-11-03 | 47.50 | +1.84% |
| 2026-11-02 | 46.64 | +3.64% |
| 2026-10-30 | 45.00 | -8.13% |
| 2026-10-29 | 48.98 | -17.58% |
| 2026-10-28 | 59.43 | -0.78% |
| 2026-10-27 | 59.90 | -8.23% |
| 2026-10-26 | 65.27 | +0.57% |
| 2026-10-23 | 64.90 | -11.08% |
| 2026-10-22 | 72.99 | — |
近期上榜日
10/22龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 11/04龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1