*ST国中(600187) A股
龙虎榜 · 2026年10月23日
1.16元 +10.48% 2026年10月23日 收盘
龙虎榜净买 -39万
龙虎榜席位
日涨幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 813万 · 卖出 852万 · 净买 -39万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 198万 | — | +198万 |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 173万 | — | +173万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 162万 | — | +162万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 144万 | — | +144万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 136万 | — | +136万 |
| 国泰海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | — | 124万 | -124万 |
| 中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | — | 136万 | -136万 |
| 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | — | 143万 | -143万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | — | 158万 | -158万 |
| 五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部 | — | 291万 | -291万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.16 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 1.16 | +0.87% |
| 2026-11-03 | 1.15 | +1.77% |
| 2026-11-02 | 1.13 | -1.74% |
| 2026-10-30 | 1.15 | +5.50% |
| 2026-10-29 | 1.09 | -1.80% |
| 2026-10-28 | 1.11 | +2.78% |
| 2026-10-27 | 1.08 | -3.57% |
| 2026-10-26 | 1.12 | -3.45% |
| 2026-10-23 | 1.16 | +10.48% |
| 2026-10-22 | 1.05 | -6.25% |
| 2026-10-21 | 1.12 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.12 | 0.00% |
| 2026-10-19 | 1.12 | -5.88% |
| 2026-10-16 | 1.19 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.19 | -1.65% |
| 2026-10-14 | 1.21 | -1.63% |
| 2026-10-13 | 1.23 | +1.65% |
| 2026-10-12 | 1.21 | -3.20% |
| 2026-10-09 | 1.25 | +0.81% |
近期上榜日
10/23 · 07/07 · 06/12 · 06/08 · 06/01
06/01龙虎榜 · 06/08龙虎榜 · 06/12龙虎榜 · 07/07龙虎榜 · 10/23龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1