宁波韵升(600366) A股
龙虎榜 · 2026年7月2日
16.63元 +4.00% 2026年7月2日 收盘
龙虎榜净买 +2.2亿 · 机构净买 +1.3亿 · 北向净买 +6228万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 8.8亿 · 卖出 6.5亿 · 净买 +2.2亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.3亿 | — | +1.3亿 |
| 沪股通专用 | 1.9亿 | 1.3亿 | +6228万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2.3亿 | 1.7亿 | +5673万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.7亿 | 1.4亿 | +3483万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1.5亿 | 1.2亿 | +2613万 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | — | 8991万 | -8991万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 10.28 | +1.18% |
| 2026-11-04 | 10.16 | +2.73% |
| 2026-11-03 | 9.89 | +0.10% |
| 2026-11-02 | 9.88 | +1.02% |
| 2026-10-30 | 9.78 | -2.69% |
| 2026-10-29 | 10.05 | -3.64% |
| 2026-10-28 | 10.43 | +3.27% |
| 2026-10-27 | 10.10 | -3.44% |
| 2026-10-26 | 10.46 | -0.76% |
| 2026-10-23 | 10.54 | +4.36% |
| 2026-10-22 | 10.10 | +0.30% |
| 2026-10-21 | 10.07 | -0.79% |
| 2026-10-20 | 10.15 | +2.32% |
| 2026-10-19 | 9.92 | +0.20% |
| 2026-10-16 | 9.90 | -1.10% |
| 2026-10-15 | 10.01 | -4.03% |
| 2026-10-14 | 10.43 | -3.43% |
| 2026-10-13 | 10.80 | -0.09% |
| 2026-10-12 | 10.81 | -0.64% |
| 2026-10-09 | 10.88 | +0.65% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1