宁波中百(600857) A股
龙虎榜 · 2026年5月14日
15.52元 +9.99% 2026年5月14日 收盘
龙虎榜净买 -1071万 · 机构净买 -1902万
龙虎榜席位
日振幅值达15%的证券
单日 · 买入 5323万 · 卖出 6394万 · 净买 -1071万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1524万 | 836万 | +689万 |
| 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 670万 | — | +670万 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 633万 | — | +633万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1355万 | 889万 | +467万 |
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | — | 660万 | -660万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1140万 | 2107万 | -967万 |
| 机构专用 | — | 1902万 | -1902万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 9391万 · 卖出 8834万 · 净买 +558万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3169万 | 2107万 | +1062万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 935万 | — | +935万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 868万 | — | +868万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2077万 | 1592万 | +486万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2342万 | 2029万 | +312万 |
| 华福证券股份有限公司福州长乐凯歌路证券营业部 | — | 1203万 | -1203万 |
| 机构专用 | — | 1902万 | -1902万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 13.75 | +2.92% |
| 2026-11-04 | 13.36 | +2.77% |
| 2026-11-03 | 13.00 | -5.45% |
| 2026-11-02 | 13.75 | +3.00% |
| 2026-10-30 | 13.35 | -5.18% |
| 2026-10-29 | 14.08 | -4.74% |
| 2026-10-28 | 14.78 | +1.44% |
| 2026-10-27 | 14.57 | -1.15% |
| 2026-10-26 | 14.74 | -2.77% |
| 2026-10-23 | 15.16 | +1.40% |
| 2026-10-22 | 14.95 | -2.86% |
| 2026-10-21 | 15.39 | +0.92% |
| 2026-10-20 | 15.25 | +0.07% |
| 2026-10-19 | 15.24 | -0.46% |
| 2026-10-16 | 15.31 | -1.10% |
| 2026-10-15 | 15.48 | -3.25% |
| 2026-10-14 | 16.00 | -3.67% |
| 2026-10-13 | 16.61 | -1.13% |
| 2026-10-12 | 16.80 | -6.56% |
| 2026-10-09 | 17.98 | +5.45% |
近期上榜日
09/21 · 07/17 · 07/03 · 07/01 · 06/26 · 05/18 · 05/14
05/14龙虎榜 · 05/18龙虎榜 · 06/26龙虎榜 · 07/01龙虎榜 · 07/03龙虎榜 · 07/17龙虎榜 · 09/21涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1