福蓉科技(603327) A股
龙虎榜 · 2026年6月29日
8.77元 -9.96% 2026年6月29日 收盘
龙虎榜净买 -2903万 · 机构净买 -4695万 · 北向净买 -1640万
龙虎榜席位
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 9764万 · 卖出 1.3亿 · 净买 -2903万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1392万 | — | +1392万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1246万 | — | +1246万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2274万 | 1279万 | +995万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1421万 | 1622万 | -202万 |
| 机构专用 | — | 1133万 | -1133万 |
| 沪股通专用 | 3432万 | 5071万 | -1640万 |
| 机构专用 | — | 3562万 | -3562万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 8.11 | +1.63% |
| 2026-11-04 | 7.98 | +2.05% |
| 2026-11-03 | 7.82 | -0.13% |
| 2026-11-02 | 7.83 | +3.30% |
| 2026-10-30 | 7.58 | -1.69% |
| 2026-10-29 | 7.71 | -3.02% |
| 2026-10-28 | 7.95 | +2.32% |
| 2026-10-27 | 7.77 | -2.75% |
| 2026-10-26 | 7.99 | -1.84% |
| 2026-10-23 | 8.14 | +3.96% |
| 2026-10-22 | 7.83 | -1.51% |
| 2026-10-21 | 7.95 | -0.50% |
| 2026-10-20 | 7.99 | +2.57% |
| 2026-10-19 | 7.79 | +0.52% |
| 2026-10-16 | 7.75 | +0.26% |
| 2026-10-15 | 7.73 | -2.77% |
| 2026-10-14 | 7.95 | -1.49% |
| 2026-10-13 | 8.07 | +1.13% |
| 2026-10-12 | 7.98 | -0.37% |
| 2026-10-09 | 8.01 | +0.88% |
近期上榜日
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1