长裕集团(603407) A股
龙虎榜 · 2026年8月11日
64.67元 -2.50% 2026年8月11日 收盘
龙虎榜净买 -3776万 · 机构净买 -1364万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 7446万 · 卖出 1.1亿 · 净买 -3776万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1517万 | — | +1517万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 1140万 | — | +1140万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1404万 | 1361万 | +43万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2223万 | 2767万 | -544万 |
| 机构专用 | — | 1364万 | -1364万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | — | 1601万 | -1601万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1162万 | 4128万 | -2966万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 44.44 | +3.52% |
| 2026-11-04 | 42.93 | +7.03% |
| 2026-11-03 | 40.11 | -5.24% |
| 2026-11-02 | 42.33 | +2.30% |
| 2026-10-30 | 41.38 | -5.78% |
| 2026-10-29 | 43.92 | -5.77% |
| 2026-10-28 | 46.61 | +1.88% |
| 2026-10-27 | 45.75 | -3.91% |
| 2026-10-26 | 47.61 | -3.82% |
| 2026-10-23 | 49.50 | +2.00% |
| 2026-10-22 | 48.53 | -1.30% |
| 2026-10-21 | 49.17 | +1.82% |
| 2026-10-20 | 48.29 | +10.00% |
| 2026-10-19 | 43.90 | -3.90% |
| 2026-10-16 | 45.68 | -1.19% |
| 2026-10-15 | 46.23 | -5.27% |
| 2026-10-14 | 48.80 | -4.24% |
| 2026-10-13 | 50.96 | +0.51% |
| 2026-10-12 | 50.70 | -4.74% |
| 2026-10-09 | 53.22 | -5.72% |
近期上榜日
10/20 · 08/20 · 08/19 · 08/18 · 08/17 · 08/11 · 08/10 · 08/06 · 08/05 · 08/04 · 08/03 · 07/31
05/18龙虎榜 · 05/19龙虎榜 · 05/20龙虎榜 · 06/16龙虎榜 · 06/17龙虎榜 · 06/23龙虎榜 · 10/20涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1