晶华新材(603683) A股
龙虎榜 · 2026年7月22日
16.77元 -9.98% 2026年7月22日 收盘
龙虎榜净买 -7996万 · 机构净买 +8126万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1.9亿 · 卖出 2.7亿 · 净买 -7996万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6849万 | — | +6849万 |
| 机构专用 | 5260万 | — | +5260万 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3354万 | — | +3354万 |
| 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1677万 | — | +1677万 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1663万 | — | +1663万 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | — | 2608万 | -2608万 |
| 机构专用 | — | 3984万 | -3984万 |
| 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | — | 4865万 | -4865万 |
| 西南证券股份有限公司吉林分公司 | — | 6736万 | -6736万 |
| 华金证券股份有限公司北京分公司 | — | 8607万 | -8607万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 1.9亿 · 卖出 2.7亿 · 净买 -7996万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6849万 | — | +6849万 |
| 机构专用 | 5260万 | — | +5260万 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3354万 | — | +3354万 |
| 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1677万 | — | +1677万 |
| 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1663万 | — | +1663万 |
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | — | 2608万 | -2608万 |
| 机构专用 | — | 3984万 | -3984万 |
| 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | — | 4865万 | -4865万 |
| 西南证券股份有限公司吉林分公司 | — | 6736万 | -6736万 |
| 华金证券股份有限公司北京分公司 | — | 8607万 | -8607万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 17.31 | +2.37% |
| 2026-11-04 | 16.91 | +7.16% |
| 2026-11-03 | 15.78 | -5.85% |
| 2026-11-02 | 16.76 | +1.88% |
| 2026-10-30 | 16.45 | -2.37% |
| 2026-10-29 | 16.85 | -6.91% |
| 2026-10-28 | 18.10 | +4.62% |
| 2026-10-27 | 17.30 | +0.82% |
| 2026-10-26 | 17.16 | +10.00% |
| 2026-10-23 | 15.60 | +5.76% |
| 2026-10-22 | 14.75 | -1.93% |
| 2026-10-21 | 15.04 | +2.73% |
| 2026-10-20 | 14.64 | +9.99% |
| 2026-10-19 | 13.31 | +0.23% |
| 2026-10-16 | 13.28 | -0.15% |
| 2026-10-15 | 13.30 | -4.32% |
| 2026-10-14 | 13.90 | -2.25% |
| 2026-10-13 | 14.22 | +0.14% |
| 2026-10-12 | 14.20 | -3.40% |
| 2026-10-09 | 14.70 | -1.08% |
近期上榜日
10/28 · 10/27 · 10/26 · 10/20 · 07/23 · 07/22 · 07/20
07/20龙虎榜 · 07/22龙虎榜 · 07/23龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/20涨停 · 10/26涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1