山东玻纤(605006) A股
龙虎榜 · 2026年6月10日
21.07元 +10.03% 2026年6月10日 收盘
龙虎榜净买 +1.8亿
龙虎榜席位
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 4.1亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 +1.8亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.1亿 | — | +1.1亿 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 7189万 | — | +7189万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 6472万 | — | +6472万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9224万 | 3354万 | +5870万 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 6833万 | 2997万 | +3836万 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | — | 2732万 | -2732万 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | — | 6386万 | -6386万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | — | 6906万 | -6906万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 14.00 | -1.96% |
| 2026-11-04 | 14.28 | +3.63% |
| 2026-11-03 | 13.78 | +2.68% |
| 2026-11-02 | 13.42 | +0.22% |
| 2026-10-30 | 13.39 | +4.45% |
| 2026-10-29 | 12.82 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 12.80 | +3.14% |
| 2026-10-27 | 12.41 | +1.47% |
| 2026-10-26 | 12.23 | -2.32% |
| 2026-10-23 | 12.52 | +0.56% |
| 2026-10-22 | 12.45 | -4.52% |
| 2026-10-21 | 13.04 | -0.38% |
| 2026-10-20 | 13.09 | +3.15% |
| 2026-10-19 | 12.69 | +0.71% |
| 2026-10-16 | 12.60 | -1.18% |
| 2026-10-15 | 12.75 | -3.77% |
| 2026-10-14 | 13.25 | -2.50% |
| 2026-10-13 | 13.59 | +1.80% |
| 2026-10-12 | 13.35 | -3.05% |
| 2026-10-09 | 13.77 | -3.23% |
近期上榜日
09/11 · 07/02 · 06/26 · 06/18 · 06/17 · 06/10 · 05/27 · 05/26
05/26龙虎榜 · 05/27龙虎榜 · 06/10龙虎榜 · 06/17龙虎榜 · 06/18龙虎榜 · 06/26龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1