方邦股份(688020) A股
龙虎榜 · 2026年6月11日
178.00元 +11.25% 2026年6月11日 收盘
龙虎榜净买 +5.9亿 · 机构净买 +6.9亿
龙虎榜席位
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 13.3亿 · 卖出 7.4亿 · 净买 +5.9亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 6.9亿 | — | +6.9亿 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2.6亿 | 2.0亿 | +5995万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.2亿 | 1.1亿 | +1064万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1.2亿 | 1.5亿 | -2554万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1.4亿 | 1.9亿 | -5173万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | — | 9807万 | -9807万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 76.29 | +2.75% |
| 2026-11-04 | 74.25 | +9.68% |
| 2026-11-03 | 67.70 | -8.85% |
| 2026-11-02 | 74.27 | +5.71% |
| 2026-10-30 | 70.26 | -11.50% |
| 2026-10-29 | 79.39 | -7.92% |
| 2026-10-28 | 86.22 | +4.65% |
| 2026-10-27 | 82.39 | -5.57% |
| 2026-10-26 | 87.25 | -5.63% |
| 2026-10-23 | 92.46 | -0.69% |
| 2026-10-22 | 93.10 | -5.96% |
| 2026-10-21 | 99.00 | -2.17% |
| 2026-10-20 | 101.20 | +2.43% |
| 2026-10-19 | 98.80 | -3.33% |
| 2026-10-16 | 102.20 | -1.83% |
| 2026-10-15 | 104.11 | -7.38% |
| 2026-10-14 | 112.40 | -2.78% |
| 2026-10-13 | 115.61 | +2.42% |
| 2026-10-12 | 112.88 | -4.16% |
| 2026-10-09 | 117.78 | -6.57% |
近期上榜日
05/22龙虎榜 · 06/11龙虎榜 · 07/02龙虎榜 · 08/07龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1