华虹公司(688347) A股
龙虎榜 · 2026年5月20日
177.80元 +18.74% 2026年5月20日 收盘
龙虎榜净买 -3.1亿 · 机构净买 -5.4亿 · 北向净买 -6502万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 14.5亿 · 卖出 17.6亿 · 净买 -3.1亿
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 2.2亿 | — | +2.2亿 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2.1亿 | — | +2.1亿 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 2.0亿 | — | +2.0亿 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2.1亿 | 1.7亿 | +4419万 |
| 沪股通专用 | 6.0亿 | 6.7亿 | -6502万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | — | 1.6亿 | -1.6亿 |
| 机构专用 | — | 2.1亿 | -2.1亿 |
| 机构专用 | — | 5.5亿 | -5.5亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 162.00 | +4.79% |
| 2026-11-04 | 154.59 | +17.25% |
| 2026-11-03 | 131.85 | -6.70% |
| 2026-11-02 | 141.32 | +7.06% |
| 2026-10-30 | 132.00 | -8.92% |
| 2026-10-29 | 144.93 | -6.47% |
| 2026-10-28 | 154.95 | +3.62% |
| 2026-10-27 | 149.53 | -5.48% |
| 2026-10-26 | 158.20 | -4.41% |
| 2026-10-23 | 165.50 | +0.98% |
| 2026-10-22 | 163.89 | -3.44% |
| 2026-10-21 | 169.73 | -0.39% |
| 2026-10-20 | 170.39 | +2.26% |
| 2026-10-19 | 166.63 | -1.92% |
| 2026-10-16 | 169.89 | -2.66% |
| 2026-10-15 | 174.53 | -3.95% |
| 2026-10-14 | 181.70 | -1.78% |
| 2026-10-13 | 185.00 | -0.23% |
| 2026-10-12 | 185.43 | -4.13% |
| 2026-10-09 | 193.42 | -1.92% |
近期上榜日
05/20龙虎榜 · 05/25龙虎榜 · 05/28龙虎榜 · 07/21龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1