索辰科技(688507) A股
龙虎榜 · 2026年6月8日
225.11元 +17.58% 2026年6月8日 收盘
龙虎榜净买 -6609万 · 北向净买 +5485万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 2.0亿 · 卖出 2.6亿 · 净买 -6609万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 7875万 | — | +7875万 |
| 沪股通专用 | 5485万 | — | +5485万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2450万 | — | +2450万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2121万 | — | +2121万 |
| 广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 1933万 | — | +1933万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | — | 2288万 | -2288万 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | — | 2566万 | -2566万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | — | 2611万 | -2611万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | — | 3485万 | -3485万 |
| 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | — | 1.6亿 | -1.6亿 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 2.7亿 · 卖出 3.3亿 · 净买 -6202万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 8025万 | — | +8025万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3905万 | — | +3905万 |
| 沪股通专用 | 6834万 | 4101万 | +2733万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4370万 | 4347万 | +23万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3805万 | 4913万 | -1108万 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | — | 4145万 | -4145万 |
| 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | — | 1.6亿 | -1.6亿 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 189.01 | +10.43% |
| 2026-11-04 | 171.16 | +20.00% |
| 2026-11-03 | 142.63 | -6.05% |
| 2026-11-02 | 151.82 | +2.13% |
| 2026-10-30 | 148.65 | +0.44% |
| 2026-10-29 | 148.00 | -8.03% |
| 2026-10-28 | 160.93 | +1.21% |
| 2026-10-27 | 159.00 | -9.44% |
| 2026-10-26 | 175.57 | -4.10% |
| 2026-10-23 | 183.08 | +14.01% |
| 2026-10-22 | 160.58 | -4.89% |
| 2026-10-21 | 168.84 | +4.27% |
| 2026-10-20 | 161.93 | +13.11% |
| 2026-10-19 | 143.16 | +20.02% |
| 2026-10-16 | 119.28 | +1.20% |
| 2026-10-15 | 117.86 | -9.11% |
| 2026-10-14 | 129.67 | +3.36% |
| 2026-10-13 | 125.46 | +2.54% |
| 2026-10-12 | 122.35 | -3.30% |
| 2026-10-09 | 126.52 | +0.97% |
近期上榜日
11/04 · 10/23 · 10/20 · 10/19 · 07/06 · 06/24 · 06/12 · 06/11 · 06/08 · 05/29 · 05/20 · 05/19
05/15龙虎榜 · 05/18龙虎榜 · 05/19龙虎榜 · 05/20龙虎榜 · 05/29龙虎榜 · 06/08龙虎榜 · 10/19涨停 · 11/04涨停
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1