富信科技(688662) A股
龙虎榜 · 2026年6月10日
112.24元 +20.00% 2026年6月10日 收盘
龙虎榜净买 -175万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
单日 · 买入 1.3亿 · 卖出 1.4亿 · 净买 -175万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 3739万 | — | +3739万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3232万 | — | +3232万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2196万 | — | +2196万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2184万 | — | +2184万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1985万 | — | +1985万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | — | 2369万 | -2369万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | — | 2414万 | -2414万 |
| 国投证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | — | 2473万 | -2473万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | — | 2583万 | -2583万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | — | 3671万 | -3671万 |
连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券
三日 · 买入 2.6亿 · 卖出 2.2亿 · 净买 +3867万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东北证券股份有限公司佛山分公司 | 3739万 | — | +3739万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 5879万 | 3093万 | +2786万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6293万 | 4887万 | +1405万 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4533万 | 3418万 | +1114万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5069万 | 4444万 | +626万 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | — | 5803万 | -5803万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 68.25 | +0.52% |
| 2026-11-04 | 67.90 | +11.55% |
| 2026-11-03 | 60.87 | -9.28% |
| 2026-11-02 | 67.10 | +2.18% |
| 2026-10-30 | 65.67 | -5.62% |
| 2026-10-29 | 69.58 | -9.39% |
| 2026-10-28 | 76.79 | +5.61% |
| 2026-10-27 | 72.71 | -6.06% |
| 2026-10-26 | 77.40 | -8.35% |
| 2026-10-23 | 84.45 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 84.60 | -8.79% |
| 2026-10-21 | 92.75 | +7.61% |
| 2026-10-20 | 86.19 | +1.98% |
| 2026-10-19 | 84.52 | -2.91% |
| 2026-10-16 | 87.05 | -8.11% |
| 2026-10-15 | 94.73 | -1.63% |
| 2026-10-14 | 96.30 | -4.61% |
| 2026-10-13 | 100.95 | +1.87% |
| 2026-10-12 | 99.10 | -13.65% |
| 2026-10-09 | 114.76 | +2.34% |
近期上榜日
09/23 · 08/14 · 07/21 · 06/22 · 06/16 · 06/12 · 06/10
06/10龙虎榜 · 06/12龙虎榜 · 06/16龙虎榜 · 06/22龙虎榜 · 07/21龙虎榜 · 08/14龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1