森峰激光(920085) A股
龙虎榜 · 2026年11月12日
31.01元 -4.38% 2026年11月12日 收盘
龙虎榜净买 +354万 · 机构净买 -496万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1995万 · 卖出 1641万 · 净买 +354万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 684万 | 241万 | +443万 |
| 国泰海通证券股份有限公司福建福州杨桥东路营业部 | 309万 | 0 | +309万 |
| 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 265万 | 7万 | +258万 |
| 东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 | 192万 | 0 | +192万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 256万 | 260万 | -4万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 105万 | 230万 | -125万 |
| 金元证券股份有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 9400 | 226万 | -225万 |
| 机构专用 | 181万 | 678万 | -496万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 26.42 | -4.96% |
| 2026-11-18 | 27.80 | -5.02% |
| 2026-11-17 | 29.27 | -0.37% |
| 2026-11-16 | 29.38 | -6.49% |
| 2026-11-13 | 31.42 | +1.32% |
| 2026-11-12 | 31.01 | -4.38% |
| 2026-11-11 | 32.43 | +1.34% |
| 2026-11-10 | 32.00 | +0.31% |
| 2026-11-09 | 31.90 | -18.73% |
| 2026-11-06 | 39.25 | — |
近期上榜日
11/16 · 11/13 · 11/12 · 11/11 · 11/10 · 11/09
11/09龙虎榜 · 11/10龙虎榜 · 11/11龙虎榜 · 11/12龙虎榜 · 11/13龙虎榜 · 11/16龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1