安达股份(920202) A股
龙虎榜 · 2026年10月9日
14.58元 +1.96% 2026年10月9日 收盘
龙虎榜净买 +112万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1267万 · 卖出 1155万 · 净买 +112万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 653万 | 130万 | +523万 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 118万 | 5万 | +113万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 132万 | 42万 | +90万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 112万 | 123万 | -11万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 140万 | 155万 | -15万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 96万 | 145万 | -49万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 16万 | 148万 | -132万 |
| 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 1万 | 191万 | -189万 |
| 广发证券股份有限公司珠海三台石路营业部 | 0 | 216万 | -216万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 11.33 | +0.18% |
| 2026-11-04 | 11.31 | +2.63% |
| 2026-11-03 | 11.02 | +2.61% |
| 2026-11-02 | 10.74 | +0.85% |
| 2026-10-30 | 10.65 | -2.83% |
| 2026-10-29 | 10.96 | -6.64% |
| 2026-10-28 | 11.74 | -0.51% |
| 2026-10-27 | 11.80 | +6.12% |
| 2026-10-26 | 11.12 | -2.88% |
| 2026-10-23 | 11.45 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 11.42 | -5.54% |
| 2026-10-21 | 12.09 | -4.20% |
| 2026-10-20 | 12.62 | +4.13% |
| 2026-10-19 | 12.12 | +0.83% |
| 2026-10-16 | 12.02 | +0.33% |
| 2026-10-15 | 11.98 | -0.99% |
| 2026-10-14 | 12.10 | -5.54% |
| 2026-10-13 | 12.81 | -2.14% |
| 2026-10-12 | 13.09 | -10.22% |
| 2026-10-09 | 14.58 | +1.96% |
近期上榜日
09/30龙虎榜 · 10/08龙虎榜 · 10/09龙虎榜 · 10/12龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1