远大健科(920285) A股
龙虎榜 · 2026年10月27日
23.91元 -4.40% 2026年10月27日 收盘
龙虎榜净买 -78万 · 机构净买 +72万
龙虎榜席位
日换手率达20%的证券
单日 · 买入 1347万 · 卖出 1425万 · 净买 -78万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国中金财富证券有限公司聊城东昌东路证券营业部 | 265万 | 77万 | +187万 |
| 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 189万 | 8万 | +181万 |
| 机构专用 | 245万 | 174万 | +72万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 179万 | 246万 | -68万 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 120万 | 189万 | -68万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 160万 | 244万 | -84万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 128万 | 259万 | -131万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 61万 | 227万 | -166万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 21.57 | +0.33% |
| 2026-11-04 | 21.50 | +1.18% |
| 2026-11-03 | 21.25 | +1.77% |
| 2026-11-02 | 20.88 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 20.87 | -3.47% |
| 2026-10-29 | 21.62 | -7.61% |
| 2026-10-28 | 23.40 | -2.13% |
| 2026-10-27 | 23.91 | -4.40% |
| 2026-10-26 | 25.01 | -29.19% |
| 2026-10-23 | 35.32 | — |
近期上榜日
10/26龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/29龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1