大禹生物(920970) A股
龙虎榜 · 2026年9月4日
7.58元 +17.70% 2026年9月4日 收盘
龙虎榜净买 -562万 · 机构净买 -538万
龙虎榜席位
有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
单日 · 买入 2058万 · 卖出 2620万 · 净买 -562万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 496万 | 1万 | +495万 |
| 浙商证券股份有限公司重庆分公司 | 266万 | 0 | +266万 |
| 中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部 | 248万 | 0 | +248万 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 758万 | 826万 | -68万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 42万 | 296万 | -253万 |
| 江海证券有限公司深圳分公司 | 247万 | 513万 | -266万 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 8100 | 446万 | -445万 |
| 机构专用 | 0 | 538万 | -538万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 5.84 | +3.18% |
| 2026-11-04 | 5.66 | +0.35% |
| 2026-11-03 | 5.64 | +0.71% |
| 2026-11-02 | 5.60 | +1.82% |
| 2026-10-30 | 5.50 | -3.51% |
| 2026-10-29 | 5.70 | -2.73% |
| 2026-10-28 | 5.86 | +1.38% |
| 2026-10-27 | 5.78 | -2.69% |
| 2026-10-26 | 5.94 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 5.95 | -0.17% |
| 2026-10-22 | 5.96 | -4.18% |
| 2026-10-21 | 6.22 | +0.48% |
| 2026-10-20 | 6.19 | +6.17% |
| 2026-10-19 | 5.83 | -1.52% |
| 2026-10-16 | 5.92 | +2.42% |
| 2026-10-15 | 5.78 | -5.40% |
| 2026-10-14 | 6.11 | -1.93% |
| 2026-10-13 | 6.23 | +0.48% |
| 2026-10-12 | 6.20 | -2.67% |
| 2026-10-09 | 6.37 | +3.58% |
近期上榜日
07/01龙虎榜 · 09/04龙虎榜 · 09/07龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1