2026年11月5日 环保可转债行情
2026年11月5日环保可转债 30 只,上涨 27 只、下跌 3 只,成交 160.2亿。按题材列出现价、涨跌、成交额、转股溢价率和正股。等权涨跌 +2.16%。
已收盘
题材分类
| 分类 | 只数 | 等权涨跌 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 机器人 | 44 | +1.75% | 246.7亿 |
| 人形机器人 | 23 | +3.12% | 161.2亿 |
| 光通信 | 7 | +0.30% | 20.8亿 |
| CPO | 5 | +0.64% | 16.3亿 |
| 铜缆 | 3 | -0.32% | 4.3亿 |
| 液冷 | 15 | +1.98% | 60.5亿 |
| 算力 | 27 | +1.85% | 56.2亿 |
| PCB | 16 | +1.19% | 81.8亿 |
| 半导体 | 46 | +1.79% | 252.5亿 |
| 存储芯片 | 11 | +2.75% | 101.2亿 |
| 光刻 | 11 | +1.52% | 46.7亿 |
| 固态电池 | 22 | +1.91% | 86.6亿 |
| 锂电池 | 35 | +2.52% | 154.7亿 |
| 钠电池 | 4 | +1.90% | 2.7亿 |
| 光伏 | 39 | +2.14% | 98.4亿 |
| 储能 | 36 | +1.88% | 87.9亿 |
| 风电 | 13 | +2.08% | 18.6亿 |
| 核电 | 13 | +1.62% | 19.2亿 |
| 氢能源 | 17 | +2.10% | 52.2亿 |
| 智能驾驶 | 21 | +0.64% | 56.0亿 |
| 新能源车 | 45 | +1.81% | 170.9亿 |
| 商业航天 | 23 | +0.86% | 85.2亿 |
| 低空经济 | 17 | +1.79% | 37.9亿 |
| 军工 | 26 | +0.80% | 44.2亿 |
| 消费电子 | 7 | +3.51% | 104.2亿 |
| 人工智能 | 31 | +1.39% | 70.8亿 |
| 创新药 | 7 | +1.96% | 12.4亿 |
| 医疗器械 | 15 | +1.18% | 9.6亿 |
| 合成生物 | 11 | +1.37% | 18.7亿 |
| 稀土 | 2 | +7.21% | 14.8亿 |
| 黄金 | 3 | +0.78% | 14.7亿 |
| 油气 | 12 | +1.00% | 9.6亿 |
| 环保 | 30 | +2.16% | 160.2亿 |
| 化工 | 8 | +1.49% | 10.4亿 |
| 家居 | 6 | +0.97% | 2.0亿 |
| 基建 | 5 | +0.62% | 2.2亿 |
| 食品饮料 | 5 | +1.08% | 3.1亿 |
| 养殖 | 4 | +1.33% | 3.3亿 |
| 钢铁 | 4 | +0.70% | 4.0亿 |
| 银行 | 4 | +0.79% | 19.5亿 |
| 农药化肥 | 3 | +1.20% | 1.3亿 |
| 医药 | 3 | +0.95% | 9769万 |
| 医药商业 | 3 | +1.56% | 2.8亿 |
| 机械设备 | 3 | +1.07% | 2.6亿 |
| 物流航运 | 3 | +1.63% | 1.1亿 |
| 纺织服饰 | 3 | +0.72% | 1.5亿 |
| 饲料 | 3 | +0.91% | 2.6亿 |
| 家电 | 2 | +1.27% | 7597万 |
| 建材 | 2 | +1.53% | 9350万 |
| 煤炭 | 2 | +0.09% | 1.7亿 |
| 美妆 | 2 | +1.25% | 1.0亿 |
| 软件 | 2 | +0.96% | 2.5亿 |
| 专业服务 | 1 | +0.48% | 3390万 |
| 工业金属 | 1 | +1.03% | 2896万 |
| 房地产服务 | 1 | — | 0 |
| 教育 | 1 | — | 0 |
| 汽车零部件 | 1 | +3.06% | 4753万 |
| 游戏 | 1 | +2.53% | 7046万 |
| 证券 | 1 | +0.51% | 1.8亿 |
| 轨交设备 | 1 | +3.82% | 5.4亿 |
| 造纸 | 1 | +2.13% | 5571万 |
转债列表 · 成交额排序
| 转债 | 现价 | 涨跌 | 成交额 | 转股溢价率 | 正股 | 题材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福新转债 111012 | 663.054 | +12.68% | 99.2亿 | +49.51% | 福莱新材 605488 | 机器人、人形机器人、消费电子、环保 |
| 惠城转债 123118 | 575.000 | +11.00% | 13.4亿 | +30.40% | 惠城环保 300779 | 稀土、环保 |
| 震裕转02 123282 | 165.439 | +4.97% | 9.1亿 | +61.79% | 震裕科技 300953 | 机器人、人形机器人、锂电池、储能、新能源车、低空经济、环保 |
| 严牌转债 123243 | 242.200 | +1.98% | 6.3亿 | +2.14% | 严牌股份 301081 | 环保 |
| 天源转债 123213 | 252.000 | -0.40% | 5.1亿 | +30.60% | 武汉天源 301127 | 算力、半导体、环保 |
| 双良转债 110095 | 119.338 | +2.64% | 4.7亿 | +79.44% | 双良节能 600481 | 液冷、光伏、储能、氢能源、环保 |
| 万凯转债 123247 | 182.400 | +3.83% | 3.3亿 | +23.41% | 万凯新材 301216 | 机器人、人形机器人、环保 |
| 圣泉转债 111025 | 130.382 | +1.42% | 2.1亿 | +98.05% | 圣泉集团 605589 | PCB、存储芯片、光刻、固态电池、锂电池、核电、氢能源、商业航天、军工、合成生物、环保 |
| 中科转债 123289 | 137.160 | +1.98% | 1.8亿 | +35.72% | 中科环保 301175 | 商业航天、环保 |
| 美锦转债 127061 | 99.000 | +0.45% | 1.4亿 | +4.10% | 美锦能源 000723 | 机器人、储能、氢能源、智能驾驶、新能源车、油气、环保 |
| 电化转债 127109 | 153.600 | +3.79% | 1.4亿 | +32.40% | 湘潭电化 002125 | 固态电池、锂电池、钠电池、环保 |
| 久吾转02 123276 | 147.600 | +3.42% | 1.4亿 | +65.80% | 久吾高科 300631 | 锂电池、稀土、环保 |
| 冠中转债 123207 | 177.022 | +0.92% | 1.3亿 | +27.02% | 冠中生态 300948 | 环保 |
| 侨银转债 128138 到期赎回 | 129.764 | +0.03% | 1.2亿 | +40.36% | 侨银股份 002973 | 算力、智能驾驶、环保 |
| 伟22转债 113652 | 124.092 | +1.09% | 1.0亿 | +78.67% | 伟明环保 603568 | 环保 |
| 洪城转债 110077 到期赎回 | 194.996 | -1.29% | 1.0亿 | -0.24% | 洪城环境 600461 | 油气、环保 |
| 渝水转债 113070 | 123.702 | +0.91% | 8399万 | +40.69% | 重庆水务 601158 | 环保 |
| 绿动转债 113054 | 121.699 | +1.75% | 8218万 | +28.36% | 绿色动力 601330 | 环保 |
| 赛斯转债 118073 | 135.367 | +0.67% | 5256万 | +141.65% | 赛恩斯 688480 | 环保 |
| 蓝晓转02 123195 | 164.900 | +2.42% | 5095万 | +49.33% | 蓝晓科技 300487 | 半导体、存储芯片、锂电池、核电、环保 |
| 天壕转债 123092 | 114.901 | +0.13% | 5021万 | +27.18% | 天壕能源 300332 | 油气、环保 |
| 京源转债 118016 | 140.845 | +0.01% | 4936万 | +51.12% | 京源环保 688096 | 算力、环保 |
| 海天转债 113700 | 122.443 | +2.56% | 4610万 | +109.30% | 海天股份 603759 | 光伏、储能、环保 |
| 赛特转债 118044 | 137.292 | +1.47% | 4494万 | +57.13% | 赛特新材 688398 | 新能源车、环保 |
| 优彩转债 127078 | 142.659 | +2.12% | 4178万 | +26.14% | 优彩资源 002998 | 环保 |
| 泰福转债 123160 | 153.538 | +0.68% | 3887万 | +37.86% | 泰福泵业 300992 | 液冷、环保 |
| 绿茵转债 127034 | 117.999 | +1.22% | 3404万 | +41.48% | 绿茵生态 002887 | 环保 |
| 三房转债 110092 | 70.967 | -0.03% | 2318万 | +52.00% | *ST三房 600370 | 环保 |
| 百畅转债 123175 | 105.313 | +1.84% | 2163万 | +54.17% | 百川畅银 300614 | 光伏、储能、环保 |
| 惠云转债 123168 | 123.016 | +0.50% | 2024万 | +111.05% | 惠云钛业 300891 | 环保 |
等权涨跌只计有成交且报价有效的转债。热门题材可重叠,全部转债按唯一转债统计,不将各题材家数相加。
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1