粉葛 游资
单日买入 — · 卖出 — · 净买 — · 历史上榜 22 天 · 净买 18 次 · 其中涨停 12 次 · 连板 1 次
涨停分布:传媒 2 次 · 医药 2 次 · 电子材料 1 次 · 低空经济 1 次 · 电力公用 1 次
关联营业部
| 简称 | 全名 | 最近上榜 |
|---|---|---|
| 东亚前海 深圳分公司 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2026-11-02 |
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 浙文影业 601599 | 391万 | 0 | +391万 | +10.16% | 涨停 |
| 2026-10-21 | 沈鼓集团 601091 | 0 | 1655万 | -1655万 | +3.81% | 未涨停 |
| 2026-10-20 | 沈鼓集团 601091 | 0 | 1074万 | -1074万 | +1.34% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 华瓷股份 001216 | 1960万 | 0 | +1960万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-19 | 新华传媒 600825 | 0 | 3822万 | -3822万 | +2.77% | 未涨停 |
| 2026-10-16 | 中鼎股份 000887 | 1960万 | 0 | +1960万 | +9.99% | 涨停 |
| 2026-10-14 | 韶能股份 000601 | 1962万 | 2万 | +1959万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-10-12 | 东百集团 600693 | 2225万 | 0 | +2225万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-10-08 | 丰元股份 002805 | 1430万 | 0 | +1430万 | +10.03% | 涨停 |
| 2026-10-08 | 华北制药 600812 | 1671万 | 0 | +1671万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-30 | 南华生物 000504 | 1960万 | 4800 | +1960万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-30 | 宁波东力 002164 | 1960万 | 0 | +1960万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-29 | 跨境通 002640 | 0 | 2026万 | -2026万 | -0.51% | 未涨停 |
| 2026-09-28 | 跨境通 002640 | 1960万 | 0 | +1960万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-24 | 新华传媒 600825 | 771万 | 0 | +771万 | +10.06% | 涨停 |
| 2026-09-23 | 传智教育 003032 | 8800 | 1845万 | -1845万 | -7.03% | 未涨停 |
| 2026-09-15 | 宝丽迪 300905 | 1581万 | 0 | +1581万 | +15.53% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | 粤桂股份 000833 | 1960万 | 2万 | +1958万 | +10.02% | 涨停 |
| 2026-09-07 | 则成电子 920821 | 657万 | 0 | +657万 | +29.97% | — |
| 2026-08-26 | 维琪科技 920176 | 328万 | 0 | +328万 | +5.38% | — |
| 2026-08-17 | 北京文化 000802 | 0 | 766万 | -766万 | -9.97% | — |
| 2026-08-14 | 北京文化 000802 | 1641万 | 5187万 | -3546万 | -5.43% | — |
| 2026-08-11 | 蓝盾光电 300862 | 778万 | 0 | +778万 | +19.99% | — |
| 2026-08-07 | 志特新材 300986 | 1855万 | 0 | +1855万 | +20.03% | — |
| 2026-08-07 | 维琪科技 920176 | 251万 | 0 | +251万 | -2.40% | — |
| 2026-08-06 | 中京电子 002579 | 0 | 3395万 | -3395万 | +7.32% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1