2026年9月10日龙虎榜
上榜 45 只 · 封板上榜 10 只 · 机构净买 -604万 · 北向净买 +1.1亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 宁波桑田路 | +7176万 | 金安国纪 |
| 作手新一 | +3665万 | 津药药业 |
| 章盟主 | +2060万 | 电科思仪、逸豪新材、津药药业、新力金融、捷荣技术、华脉科技、中粮糖业 |
| 呼家楼 | +411万 | 金钛股份 |
| 股有旦夕惑复 | -223万 | 金钛股份、杰锋动力、永安药业 |
| 思明南路 | -2860万 | 捷荣技术、悦心健康 |
| 佛山系 | -4159万 | 澳洋健康 |
| 腾得系 | -6399万 | 中粮糖业 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金安国纪 002636 | +10.00% | +5.5亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 宁波桑田路 +7176万、拉萨天团 -1746万、机构×3 +2.0亿、北向 +1.4亿 |
| 电科思仪 301689 | +237.50% | +3.0亿 | 无涨跌幅限制 | 章盟主 +6998万、拉萨天团 +2785万、机构×3 +1.1亿 | |
| 华银电力 600744 | +10.06% | +2.2亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 -2300万、北向 +5021万 |
| 游族网络 002174 | +10.00% | +1.6亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 机构×3 +6208万、北向 +3161万 |
| 再升科技 603601 | +10.05% | +1.4亿 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 北向 +6404万 |
| 超声电子 000823 | +10.00% | +9206万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -1.1亿、北向 -4680万 |
| 逸豪新材 301176 | +15.29% | +7245万 | 炸板 | 涨幅15% | 章盟主 +3009万、机构×5 +1104万 |
| 津药药业 600488 | +10.07% | +6777万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 作手新一 +3665万、章盟主 +3013万、北向 -2865万 |
| 金牛化工 600722 | -8.45% | +3956万 | 振幅15% | 拉萨天团 -3293万、北向 +668万 | |
| 渝三峡A 000565 | +10.01% | +3108万 | 2板 | 振幅15% | 机构×4 +1524万 |
| 梦天家居 603216 | +5.66% | +2779万 | 振幅15% | 北向 +2228万 | |
| 新力金融 600318 | +10.07% | +2604万 | 涨停 | 涨幅偏离7% | 章盟主 -1229万、北向 +1032万 |
| 金钛股份 920071 | -2.88% | +1628万 | 换手20% | 呼家楼 +411万、股有旦夕惑复 +373万、拉萨天团 -141万、机构×2 -878万 | |
| 捷荣技术 002855 | -9.97% | +1231万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 -524万、思明南路 -332万、机构 +413万 | |
| 万邦医药 301520 | -9.56% | +1075万 | 换手30% | 拉萨天团 -67万、机构×2 +356万 | |
| 闽东电力 000993 | +10.03% | +877万 | 2板 | 涨幅偏离7% | 北向 -1087万 |
| ST荣科 300290 | +18.31% | +568万 | 涨幅15% | 拉萨天团 +430万、机构×3 -765万 | |
| ST龙元 600491 | +10.19% | +381万 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +855万 | |
| 胜业电气 920128 | +9.80% | +71万 | 换手20% | 拉萨天团 -3万、机构 -243万 | |
| *ST清越 688496 | -20.55% | -19万 | 跌幅15% | 拉萨天团 -9万 | |
| 深中华A 000017 | -10.04% | -93万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -636万 | |
| 花溪科技 920895 | -5.22% | -282万 | 换手20% | 拉萨天团 +225万 | |
| 华脉科技 603042 | -10.02% | -453万 | 跌幅偏离7% | 章盟主 -1784万 | |
| 杰锋动力 920269 | +0.97% | -728万 | 换手20% | 拉萨天团 +60万、股有旦夕惑复 +51万、机构 -164万 | |
| 桂林旅游 000978 | +9.99% | -858万 | 4板 | 涨幅偏离7% | 拉萨天团 +329万、机构×3 -3879万 |
| 百迈科 920268 | +29.98% | -976万 | 涨幅20%、换手20% | 拉萨天团 -164万、机构 +1053万 | |
| 亚盛集团 600108 | -8.06% | -1055万 | 振幅15%、换手20% | 北向 -2463万 | |
| 悦心健康 002162 | +1.77% | -1121万 | 振幅15% | 思明南路 -2528万、机构×2 -535万 | |
| 宏盛股份 603090 | -10.01% | -1488万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +727万、北向 -425万 | |
| 爱仕达 002403 | -5.72% | -2458万 | 振幅15% | 拉萨天团 -257万、机构×3 +1093万 | |
| 千金药业 600479 | -9.99% | -2757万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +2314万、北向 -2513万 | |
| 楚天龙 003040 | -10.00% | -2796万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 +1283万、机构×2 -3141万、北向 +67万 | |
| 集泰股份 002909 | -3.37% | -3126万 | 换手20% | 机构×4 -2955万 | |
| 泸天化 000912 | -10.00% | -3712万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 +37万、北向 +492万 | |
| 望变电气 603191 | -9.99% | -4363万 | 跌幅偏离7% | 拉萨天团 -357万、机构 -5448万 | |
| 澳洋健康 002172 | -2.25% | -5925万 | 换手20% | 佛山系 -4159万、机构×2 -2377万 | |
| 新赛股份 600540 | -9.02% | -6033万 | 振幅15%、换手20% | ||
| 中百集团 000759 | +2.60% | -6164万 | 炸板 | 换手20% | 机构×3 -2954万、北向 -2144万 |
| 敦煌种业 600354 | +4.28% | -6779万 | 振幅15%、换手20% | ||
| 海欣食品 002702 | -6.67% | -7569万 | 换手20% | 机构×5 -7608万 | |
| 金健米业 600127 | -2.30% | -8167万 | 换手20% | 北向 -4732万 | |
| 永安药业 002365 | -9.98% | -9173万 | 跌幅偏离7% | 股有旦夕惑复 -647万、拉萨天团 +474万、机构×2 -3200万、北向 -4924万 | |
| 红棉股份 000523 | +2.29% | -1.2亿 | 炸板 | 换手20% | 机构 +1872万、北向 +5192万 |
| 中粮糖业 600737 | -10.00% | -1.3亿 | 跌幅偏离7% | 章盟主 -7423万、腾得系 -6399万、拉萨天团 +3135万、北向 -3358万 | |
| 海通发展 603162 | +0.58% | -1.4亿 | 炸板 | 换手20% | 北向 +2168万 |
往日龙虎榜
10/08龙虎榜 · 09/30龙虎榜 · 09/29龙虎榜 · 09/28龙虎榜 · 09/24龙虎榜 · 09/23龙虎榜 · 09/22龙虎榜 · 09/21龙虎榜 · 09/18龙虎榜 · 09/17龙虎榜
金额为单日榜口径。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1