上塘路 游资
单日买入 — · 卖出 — · 净买 — · 历史上榜 19 天 · 净买 10 次 · 其中涨停 4 次 · 连板 1 次
涨停分布:机器人 2 次 · 化工 1 次 · 金融 1 次
关联营业部
| 简称 | 全名 | 最近上榜 |
|---|---|---|
| 财通 杭州上塘路 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2026-11-04 |
| 联储 浙江分公司 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2026-10-26 |
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 七匹狼 002029 | 30万 | 2547万 | -2517万 | -9.97% | 未涨停 |
| 2026-10-30 | 动力B股 900920 | 0 | 6万 | -6万 | +10.14% | 未涨停 |
| 2026-10-29 | 动力B股 900920 | 0 | 5万 | -5万 | +9.96% | 未涨停 |
| 2026-10-26 | 榕基软件 002474 | 59万 | 1974万 | -1915万 | -1.41% | 未涨停 |
| 2026-10-23 | 派斯林 600215 | 598万 | 0 | +598万 | +10.07% | 涨停 |
| 2026-10-13 | 醋化股份 603968 | 600万 | 0 | +600万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-10-08 | 凯达重工 920025 | 247万 | 148万 | +99万 | +1.04% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 电科思仪 301689 | 25万 | 3428万 | -3404万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-09-23 | 电科思仪 301689 | 2724万 | 83万 | +2641万 | +13.64% | 未涨停 |
| 2026-09-23 | 四方转债 113710 | 0 | 936万 | -936万 | +48.65% | 未涨停 |
| 2026-09-23 | 我爱我家 000560 | 8100 | 2696万 | -2695万 | +9.97% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 北自科技 603082 | 0 | 1570万 | -1570万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-15 | 北自科技 603082 | 1838万 | 0 | +1838万 | +10.01% | 涨停 |
| 2026-09-14 | 高斯贝尔 002848 | 190万 | 1257万 | -1068万 | -3.35% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 新力金融 600318 | 0 | 1244万 | -1244万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 日出东方 603366 | 0 | 1157万 | -1157万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 新力金融 600318 | 1320万 | 0 | +1320万 | +10.07% | 涨停 |
| 2026-09-03 | 四方科技 603339 | 0 | 1800万 | -1800万 | -10.03% | — |
| 2026-08-26 | 先锋转债 118076 | 1206万 | 0 | +1206万 | +57.30% | — |
| 2026-08-24 | 楚天龙 003040 | 1232万 | 7万 | +1225万 | +10.01% | — |
| 2026-08-14 | 玉禾转债 123277 | 4223万 | 0 | +4223万 | +57.30% | — |
| 2026-08-13 | 申能转债 110103 | 2546万 | 0 | +2546万 | +57.30% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1