2026年11月5日龙虎榜
上榜 63 只 · 封板上榜 22 只 · 机构净买 -7.9亿 · 北向净买 -3.2亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 湛江万豪世家 | +2.4亿 | 利欧股份、贝特利、盛达资源 |
| 章盟主 | +5301万 | 利欧股份、东方海洋、精研科技、慈文传媒、浙文互联、金刚光伏、艾能聚、扬子新材、托伦斯、紫竹高科 |
| 红岭路 | +5030万 | 东方海洋 |
| 宁波和源路 | +3402万 | 阳光照明 |
| 大小说家 | +2049万 | 皇台酒业 |
| N周二 | +1568万 | 贝特利、时创能源 |
| 低位挖掘 | +1502万 | 马矿股份 |
| 苏州帮 | +593万 | 酉立智能 |
| 独股一剑 | +211万 | 华阳国际 |
| 赵老哥 | -5万 | 汇丽B |
| 佛山系 | -23万 | 萃华退 |
| 欢乐海岸 | -23万 | 萃华退 |
| 思明南路 | -942万 | 酉立智能、马矿股份 |
| 宁波桑田路 | -1231万 | 三星新材、腾信精密 |
| 方新侠 | -1764万 | 宁波东力 |
| 作手新一 | -2135万 | 大东方、万向德农 |
| 腾得系 | -3752万 | 金健米业 |
| 紫阳东路 | -5442万 | 东方海洋 |
| 玉兰路 | -7740万 | 襄阳轴承 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利欧股份 002131 | +10.03% | +3.3亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 湛江万豪世家 +1.5亿、章盟主 +3575万、量化 +6791万、机构×2 -875万、北向 +5234万 |
| 福石控股 300071 | +20.05% | +2.0亿 | 首板 | 涨幅15% | 量化×2 +7161万、机构 -1529万、北向 -868万 |
| 阳光照明 600261 | +10.09% | +1.2亿 | 6天5板 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 宁波和源路 +3402万、量化 +3820万、机构 -2936万 |
| 贝特利 301697 | +19.98% | +1.1亿 | 2天2板 | 3日涨幅偏离30% | 湛江万豪世家 +3350万、N周二 +447万、机构 -225万、北向 +1448万 |
| 福瑞医科 300049 | +20.00% | +1.1亿 | 首板 | 涨幅15% | 机构 +1272万、北向 +3139万 |
| 东方海洋 002086 | +10.06% | +1.0亿 | 12天7板 | 涨幅偏离7%、换手20% | 紫阳东路 -5442万、红岭路 +5030万、章盟主 -1208万、北向 -871万 |
| 精研科技 300709 | +20.01% | +9759万 | 首板 | 涨幅15% | 章盟主 +3530万、机构×4 +6126万、北向 +2689万 |
| 慈文传媒 002343 | +10.03% | +9476万 | 首板 | 涨幅偏离7%、换手20% | 章盟主 +4858万、机构×4 -2902万 |
| 吉视传媒 601929 | +10.13% | +9150万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化 +1420万、北向 +4182万 |
| 浙文互联 600986 | +10.07% | +6633万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 章盟主 +6766万、量化×3 +2333万、北向 -1582万 |
| 安阳钢铁 600569 | +10.29% | +5943万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化×2 +3589万、北向 +243万 |
| 金刚光伏 300093 | +20.00% | +5466万 | 首板 | 涨幅15% | 章盟主 -1677万、量化 +7145万、机构×2 +823万、北向 -461万 |
| 青云科技 688316 | +20.01% | +4316万 | 首板 | 涨幅15% | 量化×3 +2746万、机构 +2472万 |
| 品高股份 688227 | +16.87% | +3231万 | 涨幅15% | 量化×2 +4995万、北向 +1896万 | |
| 艾能聚 920770 | +19.97% | +3037万 | 换手20% | 章盟主 +2096万 | |
| 百花医药 600721 | +2.02% | +2527万 | 换手20% | 量化×2 +214万 | |
| 顺灏股份 002565 | +9.97% | +2396万 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | 机构×5 +9729万、北向 -1363万 |
| 中邮科技 688648 | +19.99% | +2210万 | 首板 | 涨幅15% | 量化×3 +1861万、北向 +445万 |
| 京投发展 600683 | +10.07% | +1551万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化×4 +1827万、北向 -224万 |
| 润欣科技 300493 | +19.97% | +1333万 | 首板 | 涨幅15% | 机构×2 +334万、北向 -2188万 |
| 鲁阳节能 002088 | +10.04% | +1310万 | 5天4板 | 振幅15% | 机构×2 +1793万、北向 +429万 |
| 宁波东力 002164 | +7.24% | +1282万 | 振幅15% | 方新侠 -1764万、机构×3 +7953万、北向 +368万 | |
| 时创能源 688429 | +19.98% | +1189万 | 首板 | 涨幅15% | N周二 +1121万、量化 +109万、北向 +155万 |
| 酉立智能 920007 | +29.99% | +1041万 | 涨幅20% | 思明南路 +806万、苏州帮 +593万 | |
| 三星新材 603578 | -6.61% | +967万 | 3日跌幅偏离20% | 宁波桑田路 -442万、量化 +546万 | |
| 品茗科技 688109 | +19.99% | +724万 | 首板 | 涨幅15% | 量化×2 +187万、机构 +1778万、北向 -625万 |
| 大东方 600327 | +6.19% | +553万 | 振幅15% | 作手新一 +1195万、量化 +359万 | |
| 科森科技 603626 | +8.04% | +520万 | 振幅15% | 量化×3 +678万、机构 -2675万、北向 -4473万 | |
| 万邦医药 301520 | +2.57% | +432万 | 换手30% | 量化 +947万、机构×2 +309万 | |
| 尚水智能 301513 | -3.90% | +251万 | 换手30% | 机构 -217万、北向 +432万 | |
| 南方乳业 920196 | +3.04% | +45万 | 换手20% | 机构 +505万 | |
| 汇丽B 900939 | +5.97% | +15万 | 3日涨幅偏离20% | 赵老哥 -5万 | |
| 萃华退 002731 | 0.00% | -68万 | 退市整理 | 欢乐海岸 -23万、佛山系 -23万 | |
| 文峰光电 920296 | -3.37% | -483万 | 换手20% | 机构 -490万 | |
| 奥精医疗 688613 | -6.51% | -502万 | 连续3个交易日内收盘价格 | 量化 +1025万 | |
| 宇特光电 920157 | -6.22% | -743万 | 换手20% | 机构×2 +189万 | |
| 鄂尔多斯 600295 | -7.10% | -1023万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 -1243万、机构×2 -1298万、北向 -369万 | |
| 马矿股份 601123 | -3.98% | -1731万 | 换手20% | 思明南路 -1748万、低位挖掘 +1502万、量化×2 +2281万 | |
| 腾信精密 920298 | -3.25% | -1899万 | 换手20% | 宁波桑田路 -789万、机构 -119万 | |
| 快意电梯 002774 | -9.85% | -2501万 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -897万 | |
| 华阳国际 002949 | -6.52% | -2815万 | 跌幅偏离7% | 独股一剑 +211万、机构×4 -3651万 | |
| 金健米业 600127 | -0.29% | -3089万 | 换手20% | 腾得系 -3752万、量化×2 +2913万、北向 -5655万 | |
| 皇台酒业 000995 | +10.02% | -3124万 | 5天4板 | 换手20% | 大小说家 +2049万、机构×5 -1.0亿 |
| 联亚药业 301569 | +3.22% | -3326万 | 换手30% | 量化 +657万、机构×5 -4390万 | |
| 文投控股 600715 | +2.02% | -3613万 | 振幅15% | 量化 -2744万、北向 -389万 | |
| 大连友谊 000679 | -9.75% | -4239万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -964万 | |
| 澳弘电子 605058 | -7.62% | -4464万 | 跌幅偏离7% | 量化 -3912万 | |
| 劲旅环境 001230 | -0.83% | -4594万 | 3日跌幅偏离20% | 机构×2 -1347万 | |
| 扬子新材 002652 | -3.92% | -4626万 | 振幅15% | 章盟主 -738万、机构×2 -1593万 | |
| 果麦文化 301052 | +5.46% | -6360万 | 换手30% | 量化 -1123万、机构×3 -5588万 | |
| 大晟文化 600892 | -2.84% | -7013万 | 换手20% | 量化×2 -852万 | |
| 托伦斯 301583 | +11.04% | -7234万 | 换手30% | 章盟主 -7917万、机构×3 +1042万、北向 +2603万 | |
| 紫竹高科 002058 | -5.85% | -7860万 | 跌幅偏离7%、振幅15% | 章盟主 -3983万、机构×2 -685万 | |
| 国机精工 002046 | -6.96% | -7920万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -5464万、北向 -1582万 | |
| 盛达资源 000603 | +10.01% | -8425万 | 2天2板 | 涨幅偏离7% | 湛江万豪世家 +5895万、量化 +2451万、机构×3 +1336万、北向 -2069万 |
| 万向德农 600371 | +3.78% | -8865万 | 换手20% | 作手新一 -3330万、量化×2 +1894万、机构 -5463万 | |
| 光洋股份 002708 | +5.88% | -1.0亿 | 振幅15% | 机构×5 +1824万、北向 -1.2亿 | |
| 龙版传媒 605577 | +6.80% | -1.1亿 | 振幅15% | 量化×2 -5112万、北向 -5071万 | |
| 冰山冷热 000530 | -4.44% | -1.2亿 | 换手20% | 机构×3 -3726万 | |
| 襄阳轴承 000678 | +1.33% | -1.4亿 | 换手20% | 玉兰路 -7740万、北向 -8858万 | |
| 睿创微纳 688002 | -15.43% | -1.6亿 | 跌幅15% | 量化×2 +6426万、机构 -1.2亿、北向 +5144万 | |
| 中国石油 601857 | -7.93% | -1.9亿 | 跌幅偏离7% | 量化×2 +2.4亿、机构×3 -4.6亿、北向 +8752万 | |
| 松发股份 603268 | -7.84% | -3.2亿 | 跌幅偏离7% | 机构×5 -1626万、北向 -2.0亿 |
往日龙虎榜
11/04龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 11/02龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/23龙虎榜 · 10/22龙虎榜
金额为当日披露席位合计,无单日榜的取三日榜。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1