方新侠 游资
单日买入 5155万 · 卖出 6919万 · 净买 -1764万 · 历史上榜 18 天 · 净买 16 次 · 其中涨停 2 次
涨停分布:机器人 2 次
关联营业部
| 简称 | 全名 | 最近上榜 |
|---|---|---|
| 中信 西安朱雀大街 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2026-11-05 |
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 宁波东力 002164 | 5155万 | 6919万 | -1764万 | +7.24% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 世纪恒通 301428 | 0 | 5457万 | -5457万 | -20.00% | 未涨停 |
| 2026-11-02 | 世纪恒通 301428 | 2293万 | 3395万 | -1102万 | -5.59% | 未涨停 |
| 2026-11-02 | 光洋股份 002708 | 9063万 | 68万 | +8995万 | +7.99% | 未涨停 |
| 2026-10-30 | 宁波东力 002164 | 9043万 | 3万 | +9041万 | +5.78% | 未涨停 |
| 2026-10-29 | 朗信电气 920220 | 612万 | 0 | +612万 | +2.56% | 未涨停 |
| 2026-10-28 | 世纪恒通 301428 | 7205万 | 0 | +7205万 | +14.02% | 未涨停 |
| 2026-10-26 | 上纬新材 688585 | 6389万 | 0 | +6389万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-10-26 | 华正新材 603186 | 0 | 4539万 | -4539万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-10-23 | 利亚德 300296 | 8400万 | 12万 | +8388万 | +20.00% | 涨停 |
| 2026-10-19 | 捷众科技 920690 | 0 | 515万 | -515万 | +7.54% | 未涨停 |
| 2026-10-19 | 晟楠科技 920006 | 0 | 690万 | -690万 | -9.62% | 未涨停 |
| 2026-10-16 | 晟楠科技 920006 | 749万 | 0 | +749万 | +29.98% | 未涨停 |
| 2026-10-16 | 捷众科技 920690 | 481万 | 0 | +481万 | +30.00% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 我爱我家 000560 | 5747万 | 36万 | +5712万 | -1.60% | 未涨停 |
| 2026-09-30 | 万科A 000002 | 1.1亿 | 5738万 | +5010万 | +4.41% | 未涨停 |
| 2026-09-29 | 我爱我家 000560 | 3969万 | 37万 | +3931万 | +1.35% | 未涨停 |
| 2026-09-28 | 我爱我家 000560 | 6296万 | 38万 | +6258万 | +1.37% | 未涨停 |
| 2026-08-24 | 键凯科技 688356 | 4874万 | 0 | +4874万 | +15.52% | — |
| 2026-08-21 | 康希诺 688185 | 8378万 | 0 | +8378万 | +20.01% | — |
| 2026-08-20 | 新开源 300109 | 5951万 | 9万 | +5942万 | +19.97% | — |
| 2026-08-14 | 中国稀土 000831 | 7万 | 1.1亿 | -1.1亿 | +10.00% | — |
| 2026-08-07 | 中国稀土 000831 | 1.3亿 | 5万 | +1.3亿 | +10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1