平安 深圳金田路 营业部
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
类型 营业部
净买 13 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 奥雅股份 300949 | 2933万 | 5万 | +2928万 | +17.01% | 未涨停 |
| 2026-09-23 | 中视传媒 600088 | — | 770万 | -770万 | -10.02% | 未涨停 |
| 2026-09-21 | 中视传媒 600088 | 827万 | — | +827万 | -6.03% | 未涨停 |
| 2026-08-05 | 益坤电气 920222 | 0 | 259万 | -259万 | +6.97% | — |
| 2026-08-03 | 益坤电气 920222 | 258万 | 4万 | +254万 | +13.96% | — |
| 2026-07-20 | 立方控股 920130 | 12万 | 316万 | -305万 | +21.03% | — |
| 2026-07-10 | 好莱客 603898 | — | 506万 | -506万 | +10.01% | — |
| 2026-07-09 | 安博通 688168 | — | 4408万 | -4408万 | -4.83% | — |
| 2026-07-08 | 深信服 300454 | 239万 | 1870万 | -1630万 | +20.00% | — |
| 2026-07-06 | 当虹科技 688039 | — | 647万 | -647万 | +20.00% | — |
| 2026-07-03 | 兴业科技 002674 | 927万 | 219万 | +708万 | +2.76% | — |
| 2026-07-03 | 京东方B 200725 | 9600 | 161万 | -161万 | -7.09% | — |
| 2026-06-30 | 宁通信B 200468 | 16万 | 0 | +16万 | -9.85% | — |
| 2026-06-26 | ST东尼 603595 | 509万 | — | +509万 | +5.00% | — |
| 2026-06-23 | 西部矿业 601168 | 6610万 | — | +6610万 | -10.01% | — |
| 2026-06-17 | 冀衡医药 002742 | 275万 | 19万 | +256万 | -8.61% | — |
| 2026-06-09 | 深南电B 200037 | 22万 | 2万 | +20万 | +8.53% | — |
| 2026-06-04 | 胜业电气 920128 | 119万 | 787万 | -668万 | +11.89% | — |
| 2026-06-03 | 胜业电气 920128 | 780万 | 26万 | +753万 | -4.45% | — |
| 2026-05-26 | ST东尼 603595 | 623万 | — | +623万 | +5.01% | — |
| 2026-05-22 | 宁通信B 200468 | 64万 | 0 | +64万 | -7.97% | — |
| 2026-05-15 | 方正电机 002196 | 72万 | 1290万 | -1218万 | +10.03% | — |
| 2026-05-08 | 振江股份 603507 | — | 2766万 | -2766万 | -7.66% | — |
| 2026-05-07 | *ST康佳B 200016 | 0 | 57万 | -57万 | -5.48% | — |
| 2026-05-06 | ST豆神 300010 | 8200 | 123万 | -122万 | -19.96% | — |
| 2026-04-28 | 美凯龙 601828 | — | 480万 | -480万 | +10.20% | — |
| 2026-04-17 | 尚水智能 301513 | 1805万 | 93万 | +1713万 | +286.72% | — |
| 2026-04-09 | 中化岩土 002542 | 19万 | 164万 | -146万 | -10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1