方正 杭州滨江通和路 营业部
方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部
类型 营业部
净买 5 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 奥康国际 603001 | 819万 | — | +819万 | +7.33% | 未涨停 |
| 2026-07-23 | 热威股份 603075 | 289万 | — | +289万 | -7.69% | — |
| 2026-07-21 | 威龙股份 603779 | — | 1295万 | -1295万 | -0.81% | — |
| 2026-07-06 | 益坤电气 920222 | 0 | 293万 | -293万 | -7.50% | — |
| 2026-07-02 | 益坤电气 920222 | 529万 | 3400 | +528万 | -12.10% | — |
| 2026-05-29 | 热威股份 603075 | — | 529万 | -529万 | +6.50% | — |
| 2026-05-21 | 衢州发展 600208 | 1934万 | — | +1934万 | -10.11% | — |
| 2026-05-20 | 衢州发展 600208 | 3560万 | — | +3560万 | -10.10% | — |
| 2026-05-07 | ST云城 600239 | — | 387万 | -387万 | -4.92% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1