中国银河 厦门嘉禾路 营业部
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部
类型 营业部
净买 3 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 鼎信通讯 603421 | — | 724万 | -724万 | +9.96% | 涨停 |
| 2026-08-20 | 永安药业 002365 | 33万 | 1147万 | -1114万 | +9.98% | — |
| 2026-08-05 | 皖仪科技 688600 | — | 836万 | -836万 | +19.98% | — |
| 2026-07-14 | 新华百货 600785 | — | 623万 | -623万 | -10.05% | — |
| 2026-07-03 | 国华退 000004 | 0 | 23万 | -23万 | +9.76% | — |
| 2026-07-02 | 赛隆退 002898 | 0 | 24万 | -24万 | +5.71% | — |
| 2026-07-02 | 恒久退 002808 | 0 | 49万 | -49万 | +8.70% | — |
| 2026-07-01 | 恒久退 002808 | 45万 | 0 | +45万 | +9.52% | — |
| 2026-07-01 | 赛隆退 002898 | 25万 | 200 | +25万 | 0.00% | — |
| 2026-06-23 | 惠丰钻石 920725 | 19万 | 3542万 | -3523万 | +2.33% | — |
| 2026-06-22 | *ST瑞茂 600180 | 190万 | — | +190万 | -2.44% | — |
| 2026-06-16 | 新疆众和 600888 | — | 2027万 | -2027万 | +10.04% | — |
| 2026-05-22 | 新安股份 600596 | — | 1999万 | -1999万 | +10.04% | — |
| 2026-05-22 | 元力股份 300174 | 14万 | 2793万 | -2780万 | +20.00% | — |
| 2026-05-06 | 大唐发电 601991 | — | 4119万 | -4119万 | +10.10% | — |
| 2026-04-29 | 东方材料 603110 | — | 5615万 | -5615万 | +2.37% | — |
| 2026-04-28 | *ST椰岛 600238 | — | 384万 | -384万 | +4.97% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1