国信 成都沙湾路 营业部
国信证券股份有限公司成都沙湾路证券营业部
类型 营业部
净买 4 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 奥精医疗 688613 | 108万 | — | +108万 | -19.97% | 未涨停 |
| 2026-11-03 | 奥精医疗 688613 | 108万 | — | +108万 | -19.97% | 未涨停 |
| 2026-10-13 | 万里股份 600847 | — | 251万 | -251万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-10-13 | 哈空调 600202 | — | 309万 | -309万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-14 | 欧亚集团 600697 | — | 240万 | -240万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-10 | 宏盛股份 603090 | 326万 | — | +326万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-08-06 | 联创光电 600363 | 147万 | — | +147万 | -9.98% | — |
| 2026-07-30 | 华天酒店 000428 | 0 | 774万 | -774万 | -5.20% | — |
| 2026-07-28 | 曙光股份 600303 | — | 372万 | -372万 | +10.16% | — |
| 2026-05-28 | 林州重机 002535 | 283万 | 122万 | +160万 | -9.93% | — |
| 2026-05-28 | 林州重机 002535 | 284万 | 173万 | +111万 | -9.93% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1