联储 杭州西湖桃源岭 营业部
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 25 次 · 涉及 10 只 · 胜率 33.3% · 数据截至 2026年11月3日
净买 14 次 · 其中涨停 2 次 · 连板 2 次
涨停分布:传媒 1 次 · 羊字辈 1 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 浙文影业 601599 | 610万 | — | +610万 | +10.09% | 涨停 |
| 2026-10-30 | 盛洋科技 603703 | 439万 | — | +439万 | +10.04% | 涨停 |
| 2026-09-16 | 澳弘电子 605058 | — | 2442万 | -2442万 | +10.00% | 涨停 |
| 2026-09-09 | 崇达技术 002815 | 1.1亿 | 0 | +1.1亿 | +5.74% | 未涨停 |
| 2026-08-31 | 国芳集团 601086 | 717万 | — | +717万 | +9.95% | — |
| 2026-08-19 | 京粮控股 000505 | 0 | 770万 | -770万 | +10.02% | — |
| 2026-08-14 | 神奇制药 600613 | 690万 | — | +690万 | +9.95% | — |
| 2026-07-28 | 华天酒店 000428 | 599万 | 0 | +599万 | +9.88% | — |
| 2026-06-29 | 共达电声 002655 | 0 | 1.4亿 | -1.4亿 | -9.99% | — |
| 2026-06-12 | 海亮股份 002203 | 1.1亿 | 0 | +1.1亿 | +9.99% | — |
| 2026-06-11 | 凡拓数创 301313 | 0 | 4827万 | -4827万 | -20.00% | — |
| 2026-05-25 | 鹏鼎控股 002938 | 2.0亿 | 0 | +2.0亿 | +10.00% | — |
| 2026-05-25 | 利仁科技 001259 | 0 | 4770万 | -4770万 | -10.00% | — |
| 2026-05-14 | 利仁科技 001259 | 1140万 | 0 | +1140万 | +10.00% | — |
| 2026-05-12 | 利仁科技 001259 | 2343万 | 0 | +2343万 | +9.99% | — |
| 2026-05-08 | 泰晶科技 603738 | — | 1134万 | -1134万 | +9.99% | — |
| 2026-05-07 | 东阳光 600673 | 1.0亿 | — | +1.0亿 | +9.99% | — |
| 2026-04-24 | 赛英电子 920181 | 7900 | 466万 | -465万 | -7.46% | — |
| 2026-04-23 | 赛英电子 920181 | 318万 | 578万 | -260万 | +4.98% | — |
| 2026-04-21 | 天通股份 600330 | 1.2亿 | — | +1.2亿 | -1.59% | — |
| 2026-04-15 | 豫能控股 001896 | 0 | 1.1亿 | -1.1亿 | +10.03% | — |
| 2026-04-15 | 豫能控股 001896 | 0 | 1.1亿 | -1.1亿 | +10.03% | — |
| 2026-04-14 | 赛英电子 920181 | 565万 | 177万 | +388万 | +8.61% | — |
| 2026-04-10 | 通鼎互联 002491 | 0 | 1.3亿 | -1.3亿 | -9.60% | — |
| 2026-04-09 | 通鼎互联 002491 | 1.3亿 | 0 | +1.3亿 | +6.18% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1