国金 成都双楠路 营业部
国金证券股份有限公司成都双楠路证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 30 次 · 涉及 16 只 · 胜率 38.9% · 数据截至 2026年11月5日
净买 11 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 宇特光电 920157 | 242万 | 0 | +242万 | -6.22% | 未涨停 |
| 2026-10-22 | 万丰奥威 002085 | 1856万 | 53万 | +1803万 | -10.01% | 未涨停 |
| 2026-10-15 | 百迈科 920268 | 37万 | 296万 | -260万 | +3.49% | 未涨停 |
| 2026-10-13 | 粤芯半导体 301660 | 1.1亿 | 272万 | +1.1亿 | +223.06% | 未涨停 |
| 2026-09-24 | 百迈科 920268 | 306万 | 59万 | +247万 | -9.39% | 未涨停 |
| 2026-09-18 | 百迈科 920268 | 107万 | 563万 | -456万 | +16.56% | 未涨停 |
| 2026-09-18 | 千岸科技 920065 | 5万 | 505万 | -500万 | +9.75% | 未涨停 |
| 2026-09-17 | 百迈科 920268 | 363万 | 51万 | +311万 | -5.30% | 未涨停 |
| 2026-08-18 | 吉和昌 920193 | 911万 | 4万 | +907万 | +1.87% | — |
| 2026-07-15 | 雪龙集团 603949 | 96万 | — | +96万 | -10.01% | — |
| 2026-06-25 | 新睿电子 920211 | 451万 | 31万 | +420万 | -1.64% | — |
| 2026-05-20 | 长裕集团 603407 | — | 788万 | -788万 | +2.73% | — |
| 2026-05-19 | 长裕集团 603407 | 754万 | — | +754万 | -2.00% | — |
| 2026-05-11 | 赛英电子 920181 | 950万 | 16万 | +933万 | +8.35% | — |
| 2026-05-07 | *ST东珠 603359 | — | 15万 | -15万 | -4.88% | — |
| 2026-05-07 | 宝光股份 600379 | — | 1751万 | -1751万 | -3.30% | — |
| 2026-04-28 | *ST椰岛 600238 | — | 251万 | -251万 | +4.97% | — |
| 2026-04-22 | 佳发教育 300559 | 227万 | 1700万 | -1474万 | -16.14% | — |
| 2026-04-22 | 路维光电 688401 | — | 2137万 | -2137万 | +19.64% | — |
| 2026-04-21 | 株冶集团 600961 | 2457万 | 1347万 | +1111万 | +10.00% | — |
| 2026-04-09 | 族兴新材 920078 | 8万 | 396万 | -388万 | -6.79% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1