2026年10月15日龙虎榜
上榜 60 只 · 封板上榜 16 只 · 机构净买 -2.8亿 · 北向净买 -3.3亿
知名游资
| 游资(市场俗称) | 净买入 | 个股 |
|---|---|---|
| 葛卫东 | +1.9亿 | 金健米业、冰山冷热 |
| 章盟主 | +1.9亿 | 向日葵、欢瑞世纪、掌阅科技、天津普林、引力传媒 |
| 作手新一 | +9341万 | 金禄电子、宝鼎科技 |
| 玉兰路 | +5875万 | 内蒙新华、果麦文化 |
| 湛江万豪世家 | +5838万 | 华北制药 |
| 杭州帮 | +2743万 | 慈文传媒 |
| 中山东路 | +1999万 | 向日葵 |
| 宁波和源路 | +1044万 | 慈文传媒 |
| 思明南路 | +786万 | 醋化股份 |
| 呼家楼 | +432万 | 宇特光电 |
| 山东帮 | -787万 | 东百集团 |
| 敢死队 | -1450万 | 富春染织 |
| 徐留胜 | -1678万 | 百瑞吉 |
| 赵老哥 | -6515万 | 万丰股份、海南橡胶 |
| 上海超短帮 | -9858万 | 慈文传媒、招商轮船 |
上榜个股
| 股票 | 涨跌 | 净买入 | 涨停 | 上榜原因 | 席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远东股份 600869 | +6.79% | +2.6亿 | 振幅15% | 量化 +1.0亿、机构 -3523万、北向 +8683万 | |
| 华林证券 002945 | +10.01% | +1.9亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化 +1.5亿、机构×3 -561万、北向 +5万 |
| 百花医药 600721 | +10.05% | +1.9亿 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化×3 +1424万 |
| N联亚药业 301569 | +401.71% | +1.4亿 | 无涨跌幅限制 | 机构×3 -2983万 | |
| 金禄电子 301282 | +20.00% | +1.2亿 | 首板 | 涨幅15% | 作手新一 +9905万、机构×3 -1868万、北向 +2506万 |
| 内蒙新华 603230 | +10.00% | +1.1亿 | 4天2板 | 振幅15% | 玉兰路 +3427万、量化 +5138万、北向 +3114万 |
| 向日葵 300111 | +20.07% | +1.1亿 | 首板 | 涨幅15% | 章盟主 +4159万、中山东路 +1999万、机构×4 +3878万、北向 +1595万 |
| 欢瑞世纪 000892 | +6.24% | +1.1亿 | 换手20% | 章盟主 +3802万、量化 +5641万、机构×3 -5349万、北向 -2345万 | |
| 航天南湖 688552 | +7.39% | +1.0亿 | 3日涨幅偏离30% | 量化×2 +1475万、机构×2 +1.5亿、北向 -2294万 | |
| 雪人集团 002639 | +1.12% | +9891万 | 3日涨幅偏离20% | 机构×4 +4385万、北向 +2489万 | |
| 掌阅科技 603533 | -3.04% | +9858万 | 换手20% | 章盟主 +9739万、量化×3 +9011万、北向 +2494万 | |
| 力勤资源 001246 | -1.21% | +9204万 | 换手20% | 量化 +2181万、机构×3 +7841万 | |
| 富春染织 605189 | +9.98% | +8848万 | 2天2板 | 3日涨幅偏离20% | 敢死队 -1450万 |
| 天津普林 002134 | +9.99% | +8463万 | 首板 | 涨幅偏离7%、振幅15% | 章盟主 +2987万、量化 +6657万、机构×4 +2153万、北向 -1971万 |
| 华北制药 600812 | +10.05% | +7624万 | 6天4板 | 涨幅偏离7% | 湛江万豪世家 +5838万、量化 -96万、北向 +802万 |
| 金健米业 600127 | -9.01% | +7192万 | 换手20% | 葛卫东 +1.6亿、量化×2 +2125万、北向 -6241万 | |
| 骏亚科技 603386 | +9.99% | +5207万 | 3天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化×2 +2333万 |
| 皇台酒业 000995 | +10.04% | +4775万 | 3天2板 | 3日涨幅偏离20% | 量化 +6018万、机构×4 -3053万 |
| 瑞鹄转02 127116 | +43.00% | +3216万 | 上市首日的可转债 | ||
| 尖峰集团 600668 | +10.05% | +2813万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 量化×3 +1841万 |
| 力王股份 920627 | +7.97% | +2552万 | 换手20% | 机构 +757万 | |
| 国恩股份 002768 | -2.46% | +2065万 | 振幅15% | 机构×6 +5979万、北向 -54万 | |
| 平安电工 001359 | -10.00% | +2022万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -955万、北向 -1199万 | |
| 万丰股份 603172 | +10.02% | +1593万 | 首板 | 涨幅偏离7% | 赵老哥 -389万、量化×2 +482万、机构 +545万 |
| 新华文轩 601811 | +10.02% | +1301万 | 14天10板 | 涨幅偏离7% | 量化×2 +2028万、北向 -3065万 |
| 海南橡胶 601118 | -10.02% | +1210万 | 跌幅偏离7% | 赵老哥 -6126万、量化×2 +2351万、机构 -3102万、北向 +4109万 | |
| 肯特股份 301591 | +1.73% | +911万 | 换手30% | 机构×5 +911万 | |
| 武汉蓝电 920779 | +8.70% | +858万 | 换手20% | 机构 +316万 | |
| 澳弘转债 111024 | +13.24% | +843万 | 3日涨幅偏离30% | ||
| 紫竹高科 002058 | +6.22% | +230万 | 振幅15% | 机构×2 +1275万 | |
| 元道退 301139 | -3.62% | +59万 | 退市整理 | ||
| 百迈科 920268 | +3.49% | -84万 | 换手20% | 机构 +31万 | |
| 百洋股份 002696 | +10.05% | -154万 | 5天5板 | 涨幅偏离7% | 机构×3 -2409万 |
| 宇特光电 920157 | -3.33% | -368万 | 换手20% | 呼家楼 +432万、机构 +244万 | |
| 新经典 603096 | +0.78% | -544万 | 振幅15%、换手20% | 量化×2 +412万 | |
| 百瑞吉 920201 | +13.33% | -634万 | 换手20% | 徐留胜 -1678万、机构 +867万 | |
| 远程股份 002692 | -9.91% | -982万 | 跌幅偏离7% | 机构×2 -50万 | |
| 云煤能源 600792 | -10.00% | -1116万 | 跌幅偏离7% | 量化×2 -1649万 | |
| 醋化股份 603968 | -10.00% | -1196万 | 跌幅偏离7% | 思明南路 +786万、量化 +698万 | |
| 冰山冷热 000530 | +10.00% | -1394万 | 3天3板 | 涨幅偏离7%、换手20% | 葛卫东 +2997万、量化 -4441万、机构 -623万 |
| 慈文传媒 002343 | +10.00% | -1824万 | 5天5板 | 涨幅偏离7% | 杭州帮 +2743万、上海超短帮 -2221万、宁波和源路 +1044万、机构 -2292万 |
| 金奥博 002917 | -10.00% | -1859万 | 跌幅偏离7% | 机构×6 -1055万 | |
| 东百集团 600693 | -10.01% | -1866万 | 跌幅偏离7% | 山东帮 -787万 | |
| 金百泽 301041 | +5.25% | -1955万 | 换手30% | 机构×6 -1955万 | |
| 尚水智能 301513 | +3.90% | -2011万 | 换手30% | 机构×2 -845万、北向 +15万 | |
| 时代万恒 600241 | +5.91% | -2918万 | 振幅15%、换手20% | 量化×2 -886万 | |
| 果麦文化 301052 | +3.85% | -2953万 | 换手30% | 玉兰路 +2449万、机构×4 -1770万 | |
| 泰坦转债 127096 | -16.36% | -2973万 | 跌幅15% | 机构×2 -2921万 | |
| 传艺科技 002866 | +1.19% | -4417万 | 换手20% | 机构×4 -1679万、北向 -2739万 | |
| 万里股份 600847 | -8.88% | -4758万 | 振幅15% | 量化 -1154万 | |
| 远信工业 301053 | -20.01% | -5331万 | 跌幅15% | 机构×4 +645万 | |
| 京基智农 000048 | -10.00% | -6352万 | 跌幅偏离7% | 机构×3 -5115万、北向 -1016万 | |
| 万邦医药 301520 | +8.66% | -1.1亿 | 换手30% | 机构×6 -1.3亿 | |
| 招商轮船 601872 | -10.01% | -1.2亿 | 跌幅偏离7% | 上海超短帮 -7637万、量化×2 -8775万、机构×2 +1.2亿、北向 -8844万 | |
| 光华科技 002741 | -10.01% | -1.3亿 | 跌幅偏离7% | 机构×4 -1.1亿、北向 -3831万 | |
| 大金重工 002487 | -7.42% | -1.4亿 | 3日跌幅偏离20% | 机构 +930万、北向 -3303万 | |
| 引力传媒 603598 | -6.71% | -1.6亿 | 换手20% | 章盟主 -2135万、量化 -2494万、北向 -2566万 | |
| 七匹狼 002029 | -7.94% | -1.8亿 | 振幅15% | 量化 -1.0亿、机构×2 +1448万、北向 +618万 | |
| 宝鼎科技 002552 | +2.03% | -2.1亿 | 3日涨幅偏离20% | 作手新一 -564万、机构×3 -1.1亿、北向 -9513万 | |
| 超声电子 000823 | +5.38% | -2.4亿 | 换手20% | 机构×4 -1.6亿、北向 -1.0亿 |
往日龙虎榜
11/05龙虎榜 · 11/04龙虎榜 · 11/03龙虎榜 · 11/02龙虎榜 · 10/30龙虎榜 · 10/29龙虎榜 · 10/28龙虎榜 · 10/27龙虎榜 · 10/26龙虎榜 · 10/23龙虎榜
金额为当日披露席位合计,无单日榜的取三日榜。数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1