方正 杭州白石巷 营业部
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部
类型 营业部 · 年内上榜 36 次 · 涉及 15 只 · 胜率 46.1% · 数据截至 2026年10月27日
净买 9 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 秦安股份 603758 | — | 215万 | -215万 | +10.05% | 涨停 |
| 2026-10-26 | 创维数字 000810 | 1073万 | 1202万 | -130万 | +9.98% | 涨停 |
| 2026-10-26 | 大西洋 600558 | — | 404万 | -404万 | +10.10% | 涨停 |
| 2026-09-28 | 新赛股份 600540 | — | 1989万 | -1989万 | +3.87% | 未涨停 |
| 2026-09-14 | 新赛股份 600540 | 3924万 | — | +3924万 | -4.58% | 未涨停 |
| 2026-09-11 | 新赛股份 600540 | 1180万 | — | +1180万 | -10.06% | 未涨停 |
| 2026-09-10 | 新赛股份 600540 | 1656万 | — | +1656万 | -9.02% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | 新炬网络 605398 | 452万 | — | +452万 | -9.32% | 未涨停 |
| 2026-09-07 | 中水渔业 000798 | 6700 | 1776万 | -1776万 | +9.96% | — |
| 2026-09-07 | 华天酒店 000428 | 1万 | 2355万 | -2354万 | +10.02% | — |
| 2026-09-04 | 亚盛集团 600108 | — | 1987万 | -1987万 | +10.10% | — |
| 2026-09-03 | 金现代 300830 | 0 | 454万 | -454万 | +19.98% | — |
| 2026-08-21 | 哈森股份 603958 | — | 928万 | -928万 | +10.01% | — |
| 2026-08-19 | 哈森股份 603958 | 954万 | — | +954万 | -8.02% | — |
| 2026-08-18 | 农发种业 600313 | — | 1304万 | -1304万 | +10.06% | — |
| 2026-08-11 | 皇氏集团 002329 | 0 | 1133万 | -1133万 | +10.09% | — |
| 2026-06-25 | 中化国际 600500 | — | 5031万 | -5031万 | +10.06% | — |
| 2026-06-17 | 诺德股份 600110 | — | 1392万 | -1392万 | +10.03% | — |
| 2026-06-12 | 盛龙股份 001257 | 2206万 | 1671万 | +535万 | +9.99% | — |
| 2026-06-11 | 欧莱新材 688530 | — | 1673万 | -1673万 | +20.01% | — |
| 2026-05-28 | 凯恩股份 002012 | 1740万 | 0 | +1740万 | -9.95% | — |
| 2026-05-21 | 合百集团 000417 | 956万 | 4896万 | -3940万 | -2.31% | — |
| 2026-05-08 | 航天发展 000547 | 37万 | 4463万 | -4426万 | +10.01% | — |
| 2026-05-07 | 聚杰微纤 300819 | 2079万 | 6100 | +2079万 | +20.00% | — |
| 2026-04-13 | 天普股份 605255 | 1466万 | — | +1466万 | +10.00% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1