华泰 上海普陀区江宁路 营业部
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
类型 游资 · 俗称 炒新一族
净买 26 次
近期上榜记录
| 日期 | 股票 | 买入 | 卖出 | 净买 | 涨跌 | 涨停 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 灿芯股份 688691 | 4373万 | — | +4373万 | +17.50% | 未涨停 |
| 2026-10-09 | ST联光 600363 | 2115万 | — | +2115万 | -6.56% | 未涨停 |
| 2026-10-08 | ST联光 600363 | 1109万 | — | +1109万 | -10.00% | 未涨停 |
| 2026-10-08 | *ST网达 603189 | — | 162万 | -162万 | +10.03% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | 中石科技 300684 | 3582万 | 567万 | +3015万 | -15.46% | 未涨停 |
| 2026-09-08 | *ST沐邦 603398 | — | 773万 | -773万 | -6.55% | 未涨停 |
| 2026-08-20 | 华曙高科 688433 | 6855万 | — | +6855万 | +20.00% | — |
| 2026-08-19 | 华绿生物 300970 | 508万 | 1241万 | -734万 | +4.02% | — |
| 2026-08-06 | ST交昂 600530 | 404万 | — | +404万 | -7.08% | — |
| 2026-08-05 | 皖仪科技 688600 | 3421万 | — | +3421万 | +19.98% | — |
| 2026-08-05 | ST交昂 600530 | 404万 | — | +404万 | -5.57% | — |
| 2026-08-04 | 传智教育 003032 | 2万 | 1757万 | -1755万 | +10.01% | — |
| 2026-08-03 | 东晶电子 002199 | 1万 | 404万 | -403万 | -10.02% | — |
| 2026-07-21 | 惠科股份 001399 | 1.4亿 | 233万 | +1.3亿 | +9.98% | — |
| 2026-07-21 | 时空科技 605178 | — | 3364万 | -3364万 | -9.01% | — |
| 2026-07-21 | 德明利 001309 | 169万 | 3.7亿 | -3.7亿 | +5.20% | — |
| 2026-07-20 | 德明利 001309 | 68万 | 10.3亿 | -10.3亿 | -10.00% | — |
| 2026-07-08 | 佛塑科技 000973 | 3万 | 4408万 | -4405万 | -9.95% | — |
| 2026-07-07 | 佛塑科技 000973 | 4454万 | 139万 | +4315万 | +10.04% | — |
| 2026-07-03 | 飞龙股份 002536 | 5159万 | 232万 | +4927万 | +9.99% | — |
| 2026-07-01 | 格科微 688728 | — | 1.2亿 | -1.2亿 | +20.01% | — |
| 2026-07-01 | 格科微 688728 | 1.9亿 | 1.2亿 | +7151万 | +20.01% | — |
| 2026-06-30 | 格科微 688728 | 1.0亿 | — | +1.0亿 | +20.02% | — |
| 2026-06-30 | 旭光电子 600353 | 4668万 | — | +4668万 | +5.60% | — |
| 2026-06-30 | 通化金马 000766 | 1001万 | 0 | +1001万 | -10.02% | — |
| 2026-06-29 | 美利信 301307 | 3607万 | 78万 | +3528万 | +20.00% | — |
| 2026-06-25 | 飞龙股份 002536 | 2.4亿 | 1.6亿 | +7693万 | +4.85% | — |
| 2026-06-17 | 铂力特 688333 | 4219万 | — | +4219万 | +20.00% | — |
| 2026-06-12 | 退市太和 605081 | — | 18万 | -18万 | -2.63% | — |
| 2026-06-12 | 欧莱新材 688530 | — | 3119万 | -3119万 | -15.48% | — |
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1