ST交昂(600530) A股
龙虎榜 · 2026年8月6日
3.94元 -7.08% 2026年8月6日 收盘
龙虎榜净买 -161万 · 机构净买 -268万
龙虎榜席位
日跌幅偏离值达7%的证券
单日 · 买入 1164万 · 卖出 1325万 · 净买 -161万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 242万 | — | +242万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 230万 | — | +230万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 226万 | — | +226万 |
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 197万 | — | +197万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 270万 | 223万 | +46万 |
| 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | — | 227万 | -227万 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | — | 251万 | -251万 |
| 机构专用 | — | 268万 | -268万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | — | 356万 | -356万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
三日 · 买入 2336万 · 卖出 1639万 · 净买 +697万
| 席位 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 713万 | — | +713万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 502万 | — | +502万 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 404万 | — | +404万 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 382万 | — | +382万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 334万 | — | +334万 |
| 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | — | 282万 | -282万 |
| 中国银河证券股份有限公司台州黄岩委羽街证券营业部 | — | 293万 | -293万 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波宁南北路证券营业部 | — | 335万 | -335万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | — | 363万 | -363万 |
| 沪股通专用 | — | 366万 | -366万 |
近期每日收盘
| 日期 | 收盘 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4.00 | +4.99% |
| 2026-11-04 | 3.81 | +0.53% |
| 2026-11-03 | 3.79 | 0.00% |
| 2026-11-02 | 3.79 | +2.43% |
| 2026-10-30 | 3.70 | +1.93% |
| 2026-10-29 | 3.63 | +3.12% |
| 2026-10-28 | 3.52 | +2.03% |
| 2026-10-27 | 3.45 | -0.58% |
| 2026-10-26 | 3.47 | -1.98% |
| 2026-10-23 | 3.54 | -0.56% |
| 2026-10-22 | 3.56 | -1.39% |
| 2026-10-21 | 3.61 | +0.28% |
| 2026-10-20 | 3.60 | +0.56% |
| 2026-10-19 | 3.58 | -1.10% |
| 2026-10-16 | 3.62 | +3.13% |
| 2026-10-15 | 3.51 | -1.68% |
| 2026-10-14 | 3.57 | -0.83% |
| 2026-10-13 | 3.60 | -1.37% |
| 2026-10-12 | 3.65 | -1.62% |
| 2026-10-09 | 3.71 | +0.54% |
近期上榜日
08/06 · 08/05 · 08/04 · 07/03 · 05/21 · 05/20 · 05/14
05/14龙虎榜 · 05/20龙虎榜 · 05/21龙虎榜 · 07/03龙虎榜 · 08/04龙虎榜 · 08/05龙虎榜
相关
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1