市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年9月17日
2026年9月17日 A股涨停板复盘
涨停 67 家 · 炸板 20 家 · 封板率 70% · 最高 5 板(澳弘电子、众泰汽车)
连板晋级:1进2 5/75 · 2进3 3/11 · 高位 1/3
汽车 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 众泰汽车 000980 | | 10:52 | 封板 | 汽车整车 + A0车型 + 海外布局 |
| 安凯客车 000868 | | 09:48 | 封板 | 新能源客车 + 客车销量 + 智能驾驶 |
| 山子高科 000981 | | 09:48 | 封板 | 哪吒重整关联 + 整车业务 + 汽车零部件 |
| 潍柴重机 000880 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 内燃机 |
| 上海物贸 600822 | 首板 | 10:15 | 封板 | 汽车贸易 + 新能源营销 + 有色交易 + 上海国资 |
| 天海电子 001365 | 首板 | 10:39 | 封板 | 汽车线束 + 汽车连接器 + 高压高速连接器 |
| 海马汽车 000572 | 首板 | 10:58 | 炸板 | 整车 + 氢能汽车 + 海外出口 |
| 金杯汽车 600609 | 首板 | 10:58 | 封板 | 汽车零部件 + 宁德时代定点 + 吉利供应链 |
| 天汽模 002510 | 首板 | 11:02 | 炸板 | 汽车模具 + 并购重组 + 汽车零部件 |
半导体 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 华瓷股份 001216 | | 09:30 | 封板 | 氧化锆粉体 + MLCC验证 + 越南基地 |
| 中晶科技 003026 | | 09:30 | 封板 | 半导体硅片 + 订单充足 + 股权激励 |
| 共达电声 002655 | | 10:28 | 封板 | 拟参投硅臻芯片 + AI算力 + 电声元器件 + 苹果概念 |
| 西陇科学 002584 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 光刻胶配套试剂 + PCB用化学试剂 + 氢氟酸 |
| 实益达 002137 | 首板 | 09:33 | 炸板 | 先进封装 + 间接持股宇树科技 + 参股六度人和(腾讯投资) |
| 沃顿科技 000920 | 首板 | 09:40 | 封板 | 半导体超纯水膜 + 膜分离 + 产能满产 + 盐湖提锂 |
| 沃格光电 603773 | 首板 | 09:41 | 炸板 | 玻璃基板 + 先进封装 + 光通信 |
| 三峡新材 600293 | 首板 | 09:44 | 封板 | 电子玻璃 + 汽车玻璃 + 硅砂矿 |
| 先导基电 600641 | 首板 | 13:13 | 封板 | 半导体材料 + 离子注入机 + 铟 + 半年报增长 |
机器人 9 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 科森科技 603626 | | 09:39 | 封板 | 机器人结构件 + 苹果供应链 + 精密制造 |
| 联域股份 001326 | 首板 | 09:40 | 炸板 | 机器人 + 植物照明 + LED照明 + 业绩增长 |
| 北特科技 603009 | 首板 | 10:25 | 封板 | 行星滚柱丝杠 + 人形机器人 + 汽车零部件 |
| 模塑科技 000700 | 首板 | 10:37 | 炸板 | 人形机器人 + 汽车外饰件 + 半年报增长 |
| 凯迪股份 605288 | 首板 | 10:40 | 封板 | 具身机器人送样 + 智能线性驱动 + 汽车零部件 |
| 冠盛股份 605088 | 首板 | 11:08 | 封板 | 机器人研发 + 固液电池 + 马来西亚项目 + 汽配出口 |
| 华东数控 002248 | 首板 | 13:00 | 炸板 | 工业母机 + 谐波减速器 + 半导体订单 |
| 均胜电子 600699 | 首板 | 13:18 | 封板 | 人形机器人 + 智能驾驶 + 光通信 |
| 克来机电 603960 | 首板 | 14:18 | 封板 | 工业机器人 + 自动化装备 + 汽车零部件 |
消费 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 洪兴股份 001209 | 首板 | 09:32 | 炸板 | 其他服装 |
| 华纺股份 600448 | 首板 | 10:06 | 封板 | 纺织印染 + 绿色印染 + 国企背景 |
| 金健米业 600127 | 首板 | 10:18 | 封板 | 粮油食品 + 粮食储备 + 健康食品 |
| 大连圣亚 600593 | 首板 | 10:30 | 封板 | 旅游经营 + 海洋公园 + 业绩扭亏 |
| 龙头股份 600630 | 首板 | 10:43 | 封板 | 纺织服装 + 上海国资 + 中报增长 |
| 跨境通 002640 | 首板 | 13:02 | 封板 | 跨境电商 + 中报扭亏 |
| 华宝股份 300741 | 首板 | 13:06 | 封板 | 新型烟草 + 营养健康 + 香精配料 |
| 恒丰纸业 600356 | 首板 | 13:54 | 封板 | 新型烟草 + 卷烟纸 + HNB + 黑龙江国资 |
AI算力 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 澳弘电子 605058 | | 09:31 | 封板 | PCB + HDI板 + 服务器电源 |
| 中岩大地 003001 | | 09:43 | 封板 | PCB刀具 + 核电工程 + 岩土固化 |
| 中材科技 002080 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 特种纤维布 + 高频高速PCB + 定增注册 |
| 康惠股份 603139 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 算力服务 + 算力大单 + 中药 |
| 世嘉科技 002796 | 首板 | 10:10 | 封板 | 光模块 + 移动通信 + 购置液冷 |
医药 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金石亚药 300434 | 首板 | 09:34 | 封板 | 呼吸用药 + 集采放量 + 皮肤科学 + 业绩增长 |
| 百花医药 600721 | 首板 | 09:48 | 封板 | CRO + 复杂制剂 + MAH业务 |
| 神奇制药 600613 | 首板 | 09:53 | 炸板 | 化学制剂 |
| 南华生物 000504 | 首板 | 10:02 | 封板 | 生物医药 + 细胞医疗 + 资源再生 + 中报扭亏 |
| 近岸蛋白 688137 | 首板 | 10:14 | 炸板 | CRO + mRNA原料酶 + 合成生物学 |
传媒 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 内蒙新华 603230 | | 09:30 | 封板 | 出版发行 + 教育服务 + 文化消费 |
| 中视传媒 600088 | 首板 | 09:57 | 炸板 | 影视制作 + AI应用 + 央企传媒 |
| 龙版传媒 605577 | 首板 | 14:46 | 封板 | AI漫剧 + 出版发行 + 黑龙江国资 |
农业 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 万向德农 600371 | | 13:02 | 封板 | 玉米种业 + 转基因玉米 + 新品研发 |
| 敦煌种业 600354 | 首板 | 10:26 | 封板 | 玉米种业 + 核心品种 + 商业化育种 |
| 华英农业 002321 | 首板 | 11:20 | 封板 | 控制权变更 + 鸭业全产业链 + 羽绒出口 |
电力公用 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新中港 605162 | | 13:32 | 封板 | 热电联产 + 弗迪供汽 + 电网侧储能 + 员工持股 |
| 经纬股份 301390 | 首板 | 09:30 | 封板 | 复牌 + 控制权变更 + 溢价转让 + 电力服务 |
| 积成电子 002339 | 首板 | 09:35 | 封板 | 智能电网 + 智能配电 + V2G |
光伏风电 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 锡华科技 603248 | | 14:03 | 封板 | 风电齿轮箱 + 大兆瓦装备 + 高端部件 |
| 吉鑫科技 601218 | | 14:00 | 封板 | 风电铸件 + 风电轴承 + 半年报增长 |
地产基建 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 世联行 002285 | | 09:30 | 封板 | 房地产服务 + 大资管 + 珠海国资 |
| 北玻股份 002613 | 首板 | 09:46 | 炸板 | 玻璃深加工 + 钢化设备 + 高端幕墙玻璃 |
化工 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 黑猫股份 002068 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 炭黑 |
| 华软科技 002453 | 首板 | 13:17 | 封板 | 光引发剂 + 并购莱恩光电 + 造纸化学品 |
资源 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 和胜股份 002824 | 首板 | 11:22 | 炸板 | 铝 |
| 云煤能源 600792 | 首板 | 13:45 | 封板 | 焦炭 + 煤焦价格 + 吸收合并 |
机械设备 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 上海亚虹 603159 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 控制权变更 + 精密模具 + 新能源汽车 |
轻工 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 新宏泽 002836 | 首板 | 09:48 | 封板 | 烟标印刷 + 员工持股 + 多元化布局 |
AI应用 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 和达科技 688296 | 首板 | 10:01 | 炸板 | 软件开发 |
电池 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 雪天盐业 600929 | 首板 | 13:04 | 封板 | 重大重组 + 锂电负极 + 盐及盐化工 |
交运 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 招商轮船 601872 | 首板 | 13:04 | 封板 | 油运景气 + 干散货运输 + 航运龙头 |
往日涨停
10/08涨停 · 09/30涨停 · 09/29涨停 · 09/28涨停 · 09/24涨停 · 09/23涨停 · 09/22涨停 · 09/21涨停 · 09/18涨停 · 09/16涨停
今日龙虎榜
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1