市场魔方看盘吧 / A股涨停 / 2026年11月13日
2026年11月13日 A股涨停板复盘
涨停 37 家 · 炸板 21 家 · 封板率 64% · 最高 4 板(天普股份)
连板晋级:1进2 4/22 · 2进3 2/5 · 高位 1/6
传媒 12 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 文投控股 600715 | 5天4板 | 09:30 | 封板 | AI漫剧 + 剧集发行 + 北京国资 |
| 金逸影视 002905 | 4天2板 | 09:32 | 封板 | 电影院线 + 影院 + 特色影厅 |
| 横店影视 603103 | 首板 | 09:33 | 封板 | AI短剧 + 影视全产业链 + IP运营 |
| 凯撒文化 002425 | 4天3板 | 09:35 | 封板 | AI游戏 + 手游IP储备 + 腾讯代理 |
| 湖北广电 000665 | 首板 | 09:36 | 封板 | 短剧游戏 + 广电网络 + 算力租赁 + 湖北国资 |
| 北京文化 000802 | 首板 | 09:38 | 炸板 | 影视院线 + 《封神第三部》 + 短剧 |
| 中国电影 600977 | 首板 | 10:08 | 封板 | 影视院线 + 进口片发行 + 央企 |
| 幸福蓝海 300528 | 首板 | 10:09 | 封板 | AI微短剧 + 影视院线 + 江苏国资 |
| 儒意电影 002739 | 首板 | 10:38 | 封板 | 影视院线 + 院线龙头 + IP衍生 |
| 华是科技 301218 | 首板 | 11:00 | 炸板 | AI短剧 + 机器人投资 + 智慧城市 |
| 博纳影业 001330 | 首板 | 11:17 | 炸板 | 影视动漫 |
| 南威软件 603636 | 首板 | 13:36 | 封板 | AI短剧 + 政务AI + 智算中心 |
机器人 11 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 北纬科技 002148 | 3天3板 | 09:30 | 封板 | 四足机器人 + 手机游戏 + 物联网 |
| 飞亚达 000026 | 5天3板 | 09:55 | 炸板 | 服装家纺 |
| 锋龙股份 002931 | 5天4板 | 10:04 | 炸板 | 机器人关节 + 优必选 + 机电组件 |
| 金新农 002548 | 首板 | 10:17 | 封板 | 生猪养殖 + 猪饲料 + 养殖机器人 |
| 模塑科技 000700 | 首板 | 10:39 | 炸板 | 人形机器人 + 汽车外饰件 + 机器人外覆盖件 + 社保基金持仓 |
| 凯迪股份 605288 | 首板 | 10:46 | 炸板 | 具身机器人 + 线性驱动 + 汽车零部件 |
| 福达股份 603166 | 首板 | 10:48 | 封板 | 精密减速器 + 机器人 + 曲轴 |
| 福龙马 603686 | 首板 | 10:56 | 封板 | 环卫机器人 + 华为云 + 环卫自动驾驶 + 新能源环卫装备 |
| 富佳股份 603219 | 首板 | 11:06 | 炸板 | 粮仓机器人 + 扫地机器人 + 清洁小家电 |
| 日发精机 002520 | 3天2板 | 11:21 | 封板 | 人形机器人 + 数控螺纹磨床 + 轴承装备 |
| 日盈电子 603286 | 5天3板 | 13:00 | 封板 | 人形机器人 + 电子皮肤 + 汽车洗涤系统 |
股权与重组 8 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 天普股份 605255 | 4天4板 | 09:30 | 封板 | 中昊芯英 + 实控人变更 + 汽车管路 |
| 天安新材 603725 | 3天3板 | 09:25 | 炸板 | 光通信 + 拟收购嘉万光 + 机器人皮肤 |
| 东方中科 002819 | 首板 | 09:30 | 封板 | 股份解除冻结 + 半导体测试 + 新能源汽车测试 + 中科院 |
| 宁波中百 600857 | 2天2板 | 09:42 | 炸板 | 商业零售 + 黄金珠宝 + 杭州金帝入主 |
| 皮阿诺 002853 | 首板 | 09:56 | 封板 | 定制家居 + 群核科技酷家乐 + 定增推进 + 控股权巩固 |
| 天邦食品 002124 | 首板 | 10:20 | 封板 | 生猪养殖 + 预重整 + 通威入主 |
| 美晨科技 300237 | 首板 | 10:38 | 封板 | 汽车零部件 + 资产剥离 + 摘帽 + 国企改革 |
| 天地源 600665 | 首板 | 13:37 | 炸板 | 房地产 |
半导体 7 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 金辰股份 603396 | 3天3板 | 09:30 | 封板 | 光伏设备 + 半导体装备 + 玻璃基封装 + 股份回购 |
| 华东重机 002685 | 首板 | 09:25 | 封板 | GPU芯片 + 港口装卸设备 + 三季报增长 |
| 大胜达 603687 | 首板 | 09:30 | 炸板 | GPU芯片 + 纸包装 + 钙钛矿设备 |
| 永新光学 603297 | 首板 | 09:31 | 炸板 | 光刻机 + 半导体光学 + 精密光学 |
| 旋极信息 300324 | 首板 | 09:51 | 炸板 | AI芯片 + 商业航天 + 行业数据智能 |
| 和顺石油 603353 | 首板 | 09:53 | 炸板 | 半导体IP + 存储芯片 + Chiplet + 成品油 |
| 飞乐音响 600651 | 首板 | 10:38 | 封板 | 芯片测试 + 存储器 + 上海国资 |
AI算力 5 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 泰嘉股份 002843 | 首板 | 09:25 | 炸板 | 服务器电源 + 商业航天 + 锯切龙头 |
| 华胜天成 600410 | 首板 | 09:50 | 封板 | AI算力 + 算力服务 + 华为光模块 |
| 华孚时尚 002042 | 首板 | 09:56 | 封板 | 算力租赁 + 色纺纱 + 回购注销 |
| 法狮龙 605318 | 首板 | 11:06 | 封板 | AI算力 + 词元服务 + 集成吊顶 |
| 动力源 600405 | 首板 | 13:14 | 炸板 | AI智算中心电源 + 数据中心 + 液冷超充 |
光伏风电 3 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 国统股份 002205 | 2天2板 | 09:36 | 封板 | PCCP管道 + 风电混塔 + 央企控股 |
| 新能股份 000595 | 首板 | 11:17 | 封板 | 储能并网 + 风光储一体化 + 宁夏国资 |
| 中成股份 000151 | 首板 | 13:45 | 炸板 | 贸易 |
电子材料 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 兴欣新材 001358 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 光刻胶剥离液 + 电子化学品 + 股份回购 |
| 兴业股份 603928 | 首板 | 09:33 | 封板 | 光刻胶树脂 + 合成树脂 + 三季报增长 |
化工 2 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 世龙实业 002748 | 首板 | 10:52 | 封板 | 氯化亚砜 + 扩产 + 业绩增长 |
| 岳阳兴长 000819 | 首板 | 14:19 | 封板 | MOFs材料 + 茂金属聚烯烃 + 三季报扭亏 + 国企 |
消费 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 广百股份 002187 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 百货零售 + 免税退税 + 广州国资 |
农业 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 好当家 600467 | 2天2板 | 09:25 | 封板 | 海参 + 海洋经济 + 预制菜 |
电力公用 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 洪通燃气 605169 | 首板 | 09:30 | 炸板 | 新疆燃气 + LNG + 三季报高增 |
地产基建 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 龙建股份 600853 | 5天3板 | 09:30 | 炸板 | 冰雪经济 + 海外基建 + 寒区施工 + 黑龙江国资 |
汽车 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 中马传动 603767 | 首板 | 09:41 | 封板 | 减速器 + 汽车变速器 + 车辆齿轮 + 三季报增长 |
医药 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 通化金马 000766 | 首板 | 09:43 | 封板 | 阿尔茨海默病新药 + 阿里健康首发 + 商业化 |
消费电子 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 共进股份 603118 | 首板 | 10:03 | 炸板 | 终端设备 |
数据中心 1 只
| 股票 | 板数 | 首封 | 状态 | 涨停原因 |
|---|
| 维通利 001393 | 首板 | 11:04 | 封板 | 电连接 + 数据中心 + 电力电工 + 次新股 |
往日涨停
11/19涨停 · 11/18涨停 · 11/17涨停 · 11/16涨停 · 11/12涨停 · 11/11涨停 · 11/10涨停 · 11/09涨停 · 11/06涨停 · 11/05涨停
今日龙虎榜 · 中信期货多空单
数据仅供参考,不构成投资建议。苏ICP备2026066705号-1